편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 글씨 크기 = 10.5pt | | 글씨 크기 = 10.5pt | ||
| 테두리 크기 = 2px | | 테두리 크기 = 2px | ||
| 테두리 색 = #eb001a | | 테두리 색 = #eb001a | ||
| 틀 끝색 = #eb001a | | 틀 끝색 = #eb001a | ||
| 틀 중간색 = #aa0000 | | 틀 중간색 = #aa0000 | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | | 공용 문자 = 라틴 문자 | ||
| 국교 = '''국교 없음''' | | 국교 = '''국교 없음''' | ||
| 종교 분포 = 가톨릭 84.3%<br>무종교 9 | | 종교 분포 = 가톨릭 84.3%<br>무종교 9.6%<br>정교회 4.2%<br>개신교 1.6%<br>기타 2.1% | ||
| 자국군 = [[폴란드 국왕, 리투아니아 대공, 루테니아 공작의 군대 | | 자국군 = [[폴란드-리투아니아 연방군|폴란드 국왕, 리투아니아 대공, 루테니아 공작의 군대]] | ||
| 주둔군 = 미군 | | 주둔군 = 미군 | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = | ||
| ID-1 = 1 | | ID-1 = 1 |
2022년 4월 8일 (금) 22:01 기준 최신판
![]() 폴란드 왕국과 리투아니아 대공국 Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si Deus Nobiscum quis contra nos 하나님이 우리 편에 있으니 그 누가 대적하리오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 어머니 조국 폴란드여, 기뻐하라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 팬지꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 흰꼬리수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616, PLU, PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+48 |