|
|
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[분류:소련 대통령]][[분류:소련 남성 코미디언]][[분류:1978년 출생]][[분류:소련 남배우]][[분류:배우 출신 정치인]][[분류:유대계 우크라이나인]][[분류:코미디언 출신 정치인]] | | [[파일:위키스 상세 내용 로고.png|20px]] {{{-1 이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 [[볼로디미르 젤렌스키 (동음이의)]] 문서를 참고하십시오.}}} |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #0230ae; text-align: left" | | {{실제 인물}} |
| | |
| |-
| |
| | |
| ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #c3c965; background: #0230ae| <small>'''일본국 제103대 내각총리대신'''</small><br>'''<big>히가시야마 에이이치</big>'''<br><small> '''東山栄一 | Higashiyama Eiichi'''</small>'''
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| ! colspan="5" | <center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:히가시야마 에이이치.jpeg|400px]]
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''출생'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 1977년 1월 16일 (55세)
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | {{국기그림|일본}} 일본 홋카이도 삿포로시
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''재임기간'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f5f5f5;" | 일본국 제103대 내각총리대신
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 2027년 3월 1일 ~ (예정)
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''지역구'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 홋카이도 3구
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''파벌'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 헤이세이 연구회
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''형제자매'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 1남 2녀 중 장남
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''배우자'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt |
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''자녀'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 슬하 1남 2녀
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae" | <center>'''학력'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 호세이 대학교 법학과
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''소속 정당'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | {{자유민주당}}
| |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 선수'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 8
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 대수'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''경력'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt |
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''서명'''</center>
| |
| | |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[파일:.png|130px]]
| |
| | |
| |-
| |
| | |
| |}
| |
|
| |
|
| {{목차}} | | {{목차}} |
102번째 줄: |
7번째 줄: |
| == 개요 == | | == 개요 == |
| == 생애 == | | == 생애 == |
| | |
| | [[분류:대통령]] |