편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한국의 | {{대한국의 존재했던 기업}} | ||
{{기업집단 정보 양식(호랭이) | {{기업집단 정보 양식(호랭이) | ||
| 틀 끝색 = # | | 틀 끝색 = #16CD9C | ||
| 틀 중간색 = # | | 틀 중간색 = #16CD9C | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 그룹명 = 블루웨이브 | | 그룹명 = 블루웨이브 | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 로고 = 블루웨이브로고.png | | 로고 = 블루웨이브로고.png | ||
| 로고 크기 = 300px | | 로고 크기 = 300px | ||
| 로고 배경 = # | | 로고 배경 = #f5f5f5 | ||
| 범례색 = #f5f5f5 | | 범례색 = #f5f5f5 | ||
| 범례 글씨색 = #626262 | | 범례 글씨색 = #626262 | ||
27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 시가총액 = 19,658,410,000$ | | 시가총액 = 19,658,410,000$ | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
블루웨이브는 [[대한국]]의 유일한 드론사업 기업으로써 현재는 드론배송을 주력으로 하고있으며, 드론의 연구개발 및 향후 드론의 광범위한 상용화를 위해 노력하는 21세기 자연친화적인 혁신기업이다. | |||
그리핀과 경영파트너를 맺었고 대한홀딩스와 긴밀한 사업파트너 관계를 가지고 있다. | |||
==사옥 및 시설== | |||
||<-2> [[파일:블루웨이브사옥.jpg|300px]] || | |||
||<-2><bgcolor=#16CD9C> ''' 블루웨이브 사옥 ''' || | |||
||<-2> [[파일:블루웨이브 1드론공장.jpg|300px]] || | |||
||<-2><bgcolor=#16CD9C> ''' 블루웨이브 드론공장 ''' || | |||
==사업== | |||
==사건&사고== | |||
==자회사== | |||
===월스트리트=== | |||
{{기업집단 정보 양식(호랭이) | |||
| 틀 끝색 = #ff0066 | |||
| 틀 중간색 = #ff0066 | |||
| 글씨색 = #fff | |||
| 그룹명 = 월스트리트 | |||
| 기타 그룹명 = Wall.st | |||
| 로고 = 월스트리트로고.png | |||
| 로고 크기 = 300px | |||
| 로고 배경 = #fff | |||
| 범례색 = #f5f5f5 | |||
| 범례 글씨색 = #626262 | |||
| 정식 명칭 = 월스트리트 | |||
| 영문 명칭 = Wall.st | |||
| 국기 = 대한국 국기.png | |||
| 국가 = 대한국 | |||
| 설립일 = | |||
| 유형 = [[대기업]] | |||
| 창업주 = [[티타임]] | |||
| 업종 = 금융 | |||
| 주소 = - | |||
| 대표자명 = 대표자 | |||
| 대표자 = [[티타임]] | |||
| 지주회사 = - | |||
| 자회사 = - | |||
| 시가총액 = 5,000,000,000$ | |||
}} | |||
월스트리트는 독자회사로 아직 살아있다.(이에따라 문서 분할 및 이전예정) |
2022년 9월 3일 (토) 14:32 기준 최신판
![]() | |||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
블루웨이브 Blue wave | |||||
기본 정보 | |||||
정식 명칭 | 블루웨이브 | ||||
영문 명칭 | Blue wave | ||||
국가 | ![]() | ||||
유형 | 대기업 | ||||
창업주 | 티타임 | ||||
업종 | 유통[1], 운송[2] , 제조, 금융 | ||||
주소 | - | ||||
대표자 | 티타임 | ||||
지주회사 | - | ||||
자회사 | 월스트리트 | ||||
시가총액 | 19,658,410,000$ | ||||
Copyright © Horaeng
|
개요
블루웨이브는 대한국의 유일한 드론사업 기업으로써 현재는 드론배송을 주력으로 하고있으며, 드론의 연구개발 및 향후 드론의 광범위한 상용화를 위해 노력하는 21세기 자연친화적인 혁신기업이다.
그리핀과 경영파트너를 맺었고 대한홀딩스와 긴밀한 사업파트너 관계를 가지고 있다.
사옥 및 시설
![]() | |
블루웨이브 사옥 |
![]() | |
블루웨이브 드론공장 |
사업
사건&사고
자회사
월스트리트
월스트리트 Wall.st | |||||
기본 정보 | |||||
정식 명칭 | 월스트리트 | ||||
영문 명칭 | Wall.st | ||||
국가 | ![]() | ||||
유형 | 대기업 | ||||
창업주 | 티타임 | ||||
업종 | 금융 | ||||
주소 | - | ||||
대표자 | 티타임 | ||||
지주회사 | - | ||||
자회사 | - | ||||
시가총액 | 5,000,000,000$ | ||||
Copyright © Horaeng
|
월스트리트는 독자회사로 아직 살아있다.(이에따라 문서 분할 및 이전예정)