(은하국) |
Jhc2010never (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[https://cafe.naver.com/enhasoore#|은하국 카페 링크]] | |||
은하국 | |||
Kingdom Of Enha | |||
-추후 첨부 예정 | |||
-추후 첨부 예정 | |||
국기 | |||
국장 | |||
Knees to the Emperor, hope to the people | |||
남군에게 무릎을,황민에게 희망을 | |||
상징 | |||
국가 | |||
남군가 | |||
국화 | |||
붓꽃 | |||
국조 | |||
파랑새 | |||
역사 | |||
지리 | |||
수도 | |||
화영특별시 | |||
면적 | |||
32,000㎢ | |||
인문환경 | |||
인구 | |||
총인구 | |||
8,000,000명 | |||
민족구성 | |||
은하인 60%,일본인 30%,기타 10% | |||
인구밀도 | |||
- | |||
출산율 | |||
1.75명 | |||
기대수명 | |||
86.06세 | |||
공용어 | |||
한국어 | |||
공용문자 | |||
한글 | |||
종교 | |||
국교 없음,불교 58%,기타 종교 42% | |||
군대 | |||
황립은하군 | |||
하위 행정구역 | |||
광역자치단체 | |||
11개 | |||
기초자치단체 | |||
- | |||
정치 | |||
정치체제 | |||
단일국가, 자유민주주의, 입헌군주제, 의원내각제, 단원제, 다당제 | |||
남군 (국가원수) | |||
권지용 | |||
내각총리 (정부수반) | |||
오세훈 | |||
은하국 의회 의장 | |||
김성필 | |||
여당 | |||
한은하당 | |||
제1야당 | |||
더불어은하당 | |||
경제 | |||
경제체제 | |||
자본주의적 시장경제 | |||
명목 GDP | |||
전체 GDP | |||
426,312,000,000$ | |||
1인당 GDP | |||
53,289 $ | |||
신용등급 | |||
무디스 A1 | |||
공식 화폐 | |||
은하국 은 | |||
단위 | |||
법정 연호 | |||
권지 | |||
시간대 | |||
UTC+9 | |||
도량형 | |||
SI 단위 | |||
ccTLD | |||
.En | |||
국가 코드 | |||
Enh, En |
2024년 3월 2일 (토) 13:34 기준 최신판
은하국 은하국 Kingdom Of Enha
-추후 첨부 예정
-추후 첨부 예정
국기 국장 Knees to the Emperor, hope to the people 남군에게 무릎을,황민에게 희망을 상징 국가 남군가 국화 붓꽃 국조 파랑새 역사
지리 수도 화영특별시 면적 32,000㎢ 인문환경 인구 총인구 8,000,000명 민족구성 은하인 60%,일본인 30%,기타 10% 인구밀도 - 출산율 1.75명 기대수명 86.06세 공용어 한국어 공용문자 한글 종교 국교 없음,불교 58%,기타 종교 42% 군대 황립은하군 하위 행정구역 광역자치단체 11개 기초자치단체 - 정치 정치체제 단일국가, 자유민주주의, 입헌군주제, 의원내각제, 단원제, 다당제 남군 (국가원수) 권지용 내각총리 (정부수반) 오세훈 은하국 의회 의장 김성필 여당 한은하당 제1야당 더불어은하당 경제 경제체제 자본주의적 시장경제 명목 GDP 전체 GDP 426,312,000,000$ 1인당 GDP 53,289 $ 신용등급 무디스 A1 공식 화폐 은하국 은 단위 법정 연호 권지 시간대 UTC+9 도량형 SI 단위 ccTLD .En 국가 코드 Enh, En