영국 21대 총선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
|| 테레사 메이 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 15•20대 총리 ||
|| 테레사 메이 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 15•20대 총리 ||
|| 이냥 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 17•20대 법무부 장관 ||
|| 이냥 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 17•20대 법무부 장관 ||
|| 라인코리아 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 6대 총리 ||
|| 라인코리아 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 4대 총리 ||
|| 개빈 윌리엄슨 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 4-6•8•11•16대 총리 ||
|| 윤석열 || {{정당박스|'''새보수당'''|#00247D |#fff}} || 새보수당 당대표 ||
|| 윤석열 || {{정당박스|'''새보수당'''|#00247D |#fff}} || 새보수당 당대표 ||



2022년 11월 30일 (수) 23:49 판

21대 영국 총선

개요

대영제국의 21대 하원의원을 뽑는 총선거이다.

차기 대권주자

이름정당주요 경력
테레사 메이사회민주당15•20대 총리
이냥사회민주당17•20대 법무부 장관
라인코리아사회민주당4대 총리
개빈 윌리엄슨사회민주당4-6•8•11•16대 총리
윤석열새보수당새보수당 당대표

결과

영향

여담