편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
=개요= | =개요= | ||
대영제국의 21대 | 대영제국의 21대 하원의원이자 1개월간 영국을 이끌 총리를 뽑는 총선거이다. | ||
=차기 대권주자= | =차기 대권주자= |
2022년 12월 1일 (목) 00:05 판
21대 영국 총선 |
개요
대영제국의 21대 하원의원이자 1개월간 영국을 이끌 총리를 뽑는 총선거이다.
차기 대권주자
이름 | 정당 | 주요 경력 |
테레사 메이 | 사회민주당 | 15•20대 총리 |
이냥 | 사회민주당 | 17•20대 법무부 장관 |
라인코리아 | 사회민주당 | 4대 총리 |
개빈 윌리엄슨 | 사회민주당 | 4-6•8•11•16대 총리 |
윤석열 | 새보수당 | 새보수당 당대표 |
호주난민 | 새보수당 | 19-20대 하원의원 |
결과
이름 | 정당 | 득표수 (득표율) | 지역구 |
- | - | -(-%) | 런던 |
- | - | -(-%) | 리버풀 |
- | - | -(-%) | 버밍엄 |
- | - | -(-%) | 에든버러 |
- | - | -(-%) | 카디프 |
- | - | -(-%) | 벨파스트 |
- | - | -(-%) | 뉴캐슬 |
- | - | -(-%) | 멘체스터 |
- | - | -(-%) | 요크 |