편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:''' | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:''' | ||
민주사회주의[br]유럽공산주의[br]연성 유럽회의주의 | |||
---- | ---- | ||
'''과거:''' | '''과거:''' | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
'''내부계파:''' | '''내부계파:''' | ||
* 진보주의 | * 진보주의 | ||
* 생태사회주의 | |||
* 사회민주주의 | * 사회민주주의 | ||
|- | |- |
2022년 12월 19일 (월) 00:05 기준 최신판
Partito Comunista Italiano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기 | 문장 | ||||||||||
Italian Communist Party | |||||||||||
이탈리아 공산당 | |||||||||||
PCI | |||||||||||
이탈리아 사회당(분당) | |||||||||||
1921년 1월 21일 | |||||||||||
현재:
민주사회주의 과거: 공산주의 내부계파:
| |||||||||||
현재:
중도좌파 ~ 좌파 과거: 좌파 ~ 극좌 | |||||||||||
발렌티나 쿠피 | |||||||||||
파올로 젠틸로니 | |||||||||||
159석 / 630석 (25.2%)
| |||||||||||
38석 / 315석 (12%)
| |||||||||||
레드 (#CF3629) | |||||||||||
공산주의 청년연맹 | |||||||||||
르우타(I'Unita) | |||||||||||
3,252,446명(2029년 기준) | |||||||||||
적기가 |