잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 대표사진 = 겐나디 리가초프.jpg | | 대표사진 = 겐나디 리가초프.jpg | ||
| 대표사진 크기 = 500px | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = 1972년 5월 9일 ( | | 출생일 = 1972년 5월 9일 (51세) | ||
| 출생지 = [[황러시아]] [[하얼빈(유라시안유니버스)]] | | 출생지 = [[황러시아]] [[하얼빈(유라시안유니버스)]] | ||
| 직위1 = 현직 총리 | | 직위1 = 현직 총리 |
2023년 1월 23일 (월) 16:07 판
황러시아 대통령 겐나디 리가초프 Геннадий Лихачев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972년 5월 9일 (51세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 하얼빈(유라시안유니버스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 총리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 2월 25일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 상원 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년 4월 6일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 국가두마 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002년 5월 15일~2020년 1월 25일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 농업부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005년 9월 2일~2010년 2월 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 재무장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 1월 7일~2019년 5월 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|