잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 대표사진 = 겐나디 리가초프.jpg | | 대표사진 = 겐나디 리가초프.jpg | ||
| 대표사진 크기 = 500px | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = 1972년 5월 9일 | | 출생일 = 1972년 5월 9일 | ||
| 출생지 = [[황러시아]] [[하얼빈(유라시안유니버스)]] | | 출생지 = [[황러시아]] [[하얼빈(유라시안유니버스)]] | ||
| 직위1 = | | 사망일 = 2023년 3월 11일 (향년 51세) | ||
| 재임기간1 = 2022년 2월 25일 ~ | | 사망지 = 황러시아 하얼빈 대통령궁 | ||
| 사인 = 쿠데타군 에 의한 사살 | |||
| 직위1 = 전직 대통령 | |||
| 재임기간1 = 2022년 2월 25일 ~ 2023년 3월 11일 | |||
| 직위2 = 황러시아 상원 의원 | | 직위2 = 황러시아 상원 의원 | ||
| 재임기간2 = 2020년 4월 6일 ~ | | 재임기간2 = 2020년 4월 6일 ~ 2023년 3월 11일 | ||
| 직위3 = 황러시아 국가두마 의원 | | 직위3 = 황러시아 국가두마 의원 | ||
| 재임기간3 = 2002년 5월 15일~2020년 1월 25일 | | 재임기간3 = 2002년 5월 15일~2020년 1월 25일 |
2023년 1월 28일 (토) 14:11 판
황러시아 대통령 겐나디 리가초프 Геннадий Лихачев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972년 5월 9일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 하얼빈(유라시안유니버스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전직 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 2월 25일 ~ 2023년 3월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 상원 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년 4월 6일 ~ 2023년 3월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 국가두마 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002년 5월 15일~2020년 1월 25일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 농업부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005년 9월 2일~2010년 2월 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 재무장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 1월 7일~2019년 5월 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|