편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
==[[알젠하 인구 통계]]== | ==[[알젠하 인구 통계]]== | ||
문서 참고 | 문서 참고 | ||
==후신== | |||
[[알젠하 연방 공화국]] | |||
[[분류:알젠하]] |
2023년 12월 5일 (화) 19:05 판
알젠하 사회주의 연방 공화국 Демократическая Республика Альсенья | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|170px]] | [[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
"형제적 연대, 자유, 승리의 영광!" "형제적 연대와 자유 그리고 승리의 영광을!" | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 알젠하 사회주의 공화국 연방 찬가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 삼나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.AEP | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
.ACP | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+9843 |
알젠하 인구 통계
문서 참고