편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국가 정보 양식 | |||
| 틀 끝색 = #000096 | |||
| 틀 중간색 = #000096 | |||
| 테두리색 = #000096 | |||
| 범례색 = #000096 | |||
| 범례 글씨색 = #fff | |||
| 글씨색 = #fff | |||
| 국가이름 = 대만 (중화민국) | |||
| 원어이름 = 臺灣 (中華民國) [br] Taiwan (Republic of China) | |||
| 국기 = ROC Flag.png | |||
| 국장 = 국민당 로고.png | |||
| 표어 = 민족, 민권, 민생 | |||
| 원어표어 = 民族、民權、民生 | |||
| 표어 글씨색 = #fe0000 | |||
| 원어표어 글씨색= #000096 | |||
| 국가 = 중화민국 국가 | |||
| 국화 = 매화 | |||
| 국조 = 타이완 푸른까치 | |||
| 국목 = 반얀트리 | |||
| 지도 = 대만 지도.PNG | |||
| 역사 = 2024년 1월 14일 :: 대만 (중화민국) 건국 | |||
2024년 1월 16일 :: 제 1대 총통 선거 & 입법원 선거 실시 | |||
| 면적 = 36,197km² | |||
| 수도 = [[타이베이시]] | |||
| 최대도시 = [[신베이시]] | |||
| 접경국 = | |||
| 전체인구 = 23,301,968명 | |||
| 민족구성 = 한족 94.5% , 대만 신주민 3.1% , 대만 원주민 2.4% | |||
| 인구밀도 = 644명/km | |||
| 출산율 = 1.08 | |||
| 종교 = 국교 없음. | |||
| 종교 분포 = 불교(34.0%), 도교(33.0%), 그리스도교(5.0%) , 일관도(3.9%), 천제교(2.2%), 왕호덕(1.1%), 이슬람(1.0%), , 재리교(0.8%), 헌원교회(0.7%), 기타(1%) | |||
무종교(17.7%) | |||
| 공용어 = 중국어 , 대만어(민남어) , 객가어 | |||
| 지역어 = 민동어, 대만 제어 | |||
| 군대 = 대만 | |||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | |||
| 행정구역3 = | |||
| 정치체제 = 대통령 중심제 | |||
| 국가원수 = | |||
| 정부수반 = | |||
| 행정각료 명칭1 = 국무총리 | |||
| 행정각료1 = | |||
| 행정각료 명칭2 = 부국무총리 | |||
| 행정각료2 = | |||
| 행정각료 명칭3 = 운영위원장 | |||
| 행정각료3 = | |||
| 행정각료 명칭4 = 비대위원장 | |||
| 행정각료4 = | |||
| 여당 = | |||
| 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | |||
| GDP = 62,000,000,000,000$ | |||
| 1인당 GDP = 62,000$ | |||
| 수출액 = 6,200억 | |||
| 수입액 = 6,020억 | |||
| 외환보유액 = 6,200억 | |||
| 신용 등급 = A+++ | |||
| 화폐 = 유로, PD | |||
| 화폐번호 = ETD | |||
| 법정연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = UTC +9 | |||
| 도량형 = SI 단위 | |||
| UN 가입여부 = 미가입국 | |||
| UN 가입일 = 해당 사항 없음 | |||
| ccTLD = .tw, .台灣, .台湾 | |||
| 국가코드 = 158, TW, TWN | |||
| 국제전화코드 = +886 | |||
}} | |||
{{목차}} | |||
= | = 개요 = | ||
2024년 2월 15일 (목) 23:54 판
대만 (중화민국) 臺灣 (中華民國) [br] Taiwan (Republic of China) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族、民權、民生 민족, 민권, 민생 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중화민국 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 매화 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 타이완 푸른까치 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 반얀트리 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.tw, .台灣, .台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
158, TW, TWN | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+886 |