잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
현재는, 제국 정부의 정책에 따라서 3개 고정된 정당만이 존재한다. | 현재는, 제국 정부의 정책에 따라서 3개 고정된 정당만이 존재한다. | ||
|| 당명 || 스펙트럼 || 당대표 || | |||
|- | ||<-3><bgcolor=#FF5E00> '''진보정당''' || | ||
|| 사회당 || 중도좌파 || 유틀라스 로헤 || | |||
|- | ||<-3><bgcolor=#489CFF> '''보수정당''' || | ||
| 제국당 || 헤르네스 브루네거 || | || 제국당 || 중도우파 || 헤르네스 브루네거 || | ||
|- | ||<-3><bgcolor=#EAEAEA> '''중도정당''' || | ||
| 중립당 | || 중립당 || 중도 || 하인리히 보만 || | ||
| | |||
| | |||
[[분류:바이에른]] | [[분류:바이에른]] |
2018년 9월 15일 (토) 16:02 판
- 상위 항목 : 바이에른
개요
그로스 도이칠란드 시절 창당된 국가사회민주주의당부터 이어진 정당을 표시한 문서이다.
역사
당명 | 스펙트럼 | 최다의석수 | 창당일 | 합당/해산일 |
진보정당 | ||||
민주당 | 중도좌파 추정 | 168 | 2018.06.10 | 2018.06.26 |
혁신당 | 중도좌파 | 82 국가사회민주주의당으로부터 계승 | 2018.07.13 | 2018.06.26 |
민주혁신당 | 중도좌파 | 256 | 2018.06.26 | 2018.08.21 |
보수정당 | ||||
국가사회민주주의당 | 우파 | 82 | 2018.06.?? | 2018.07.11 |
대독일제국당 | 우파 | 54 | 2018.07.16 | 2018.08.05 |
재건개혁당 | 중도우파 | 231 | 2018.07.31 | - |
대독일국민전선 | 극우 | 0 | 2018.08.17 | 2018.08.?? |
중도정당 | ||||
국민당 | 중도 | 0 | 2018.07.19 | 2018.07.23 |
자민당계 정당 자유민주당의 대표인 모스가 창당 또는 합당한 정당을 기준으로 함 | ||||
자유민주당 | 중도우파·개혁적 우파 | 250 | 2018.06.13 | 2018.07.23 |
민주국민통합연대 | 중도 | 192 | 2018.07.23 | 2018.08.07 |
독일신민당 | 중도우파 | 134 | 2018.08.05 | - |
자유민주당 | 중도좌파, 중도, 중도우파 | 0 | 2018.08.25 | - |
정당 목록
당명 | 스펙트럼 | 당대표 | ||
진보정당 | ||||
- | - | - | ||
보수정당 | ||||
재건개혁당 | 중도우파 | 이맹박 | ||
중도정당 | ||||
- | - | - | ||
자민당계 정당 | ||||
자유민주당 | 중도좌파, 중도, 중도우파 | 모스 | ||
독일신민당 | 중도우파 | 요제프 |
현존하는 정당 목록
현재는, 제국 정부의 정책에 따라서 3개 고정된 정당만이 존재한다.
당명 | 스펙트럼 | 당대표 |
진보정당 | ||
사회당 | 중도좌파 | 유틀라스 로헤 |
보수정당 | ||
제국당 | 중도우파 | 헤르네스 브루네거 |
중도정당 | ||
중립당 | 중도 | 하인리히 보만 |