유고슬라비아군(식혜): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{틀:유고슬라비아 관련 문서}}
----
{{유고슬라비아군}}
{{유고슬라비아군}}
 
----
||<-2><table align=right><width=400px><tablebordercolor=#003893><#003893> {{{#fff {{{+1 '''유고슬라비아 왕립군'''}}}}}} <br> {{{#fff Југословенска војска | Jugoslovenska vojska}}} <br> {{{#fff Royal Yugoslav Armed Forces}}} ||
||<-2><table align=right><width=400px><tablebordercolor=#003893><#003893> {{{#fff {{{+1 '''유고슬라비아 왕립군'''}}}}}} <br> {{{#fff Југословенска војска | Jugoslovenska vojska}}} <br> {{{#fff Royal Yugoslav Armed Forces}}} ||
||<-2>[[파일:Flag of the Royal Yugoslav Armed Forces1.png]] ||
||<-2> <div style="margin: -5px -9px">[[파일:Flag of the Royal Yugoslav Armed Forces1.png]] ||
||<-2> {{{#003893 {{{+1 '''С вером у Бога, за Краља и Отаџбину'''}}}}}} <br> {{{#dd0000 신을 믿고, 왕과 조국을 위하여}}} ||
||<-2> {{{#003893 {{{+1 '''С вером у Бога, за Краља и Отаџбину'''}}}}}} <br> {{{#dd0000 하느님과 함께, 국왕과 조국을 위하여}}} ||
||<-2><#c4bd9b> '''개요''' ||
||<-2><#c4bd9b> '''개요''' ||
||<#d2cfca><width=200px> 창립 ||<width=200px> 1918년 12월 1일 ||
||<#d2cfca><width=200px> 창립 ||<width=200px> 1918년 12월 1일 ||
||<#d2cfca><width=200px> 통수권자<small>(명목상)</small> || [[유고슬라비아 왕국 국왕(식혜)|유고슬라비아 국왕]]<br><small>(現 [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]])</small> ||
||<#d2cfca><width=200px> 통수권자<small>(명목상)</small> || [[유고슬라비아 왕국 국왕(식혜)|유고슬라비아 국왕]]<br><small>(現 [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]])</small> ||
||<#d2cfca><width=200px> 통수권자<small>(실질적)</small> || [[유고슬라비아 총리(식혜)|유고슬라비아 총리]]<br><small>(現 [[루카 이바노비치]])</small> ||
||<#d2cfca><width=200px> 통수권자<small>(실질적)</small> || [[유고슬라비아 총리(식혜)|유고슬라비아 총리]]<br><small>(現 [[루카 이바노비치]])</small> ||
||<#d2cfca> 상비군 || 78,820명 ||
||<#d2cfca> 상비군 || 88,820명 ||
||<#d2cfca> 예비군 || 196,578명 ||
||<#d2cfca> 예비군 || 206,578명 ||
||<#d2cfca> 병역제도 || 모병제 ||
||<#d2cfca> 병역제도 || 모병제 ||
||<-2><#c4bd9b> '''육군력''' ||
||<-2><#c4bd9b> '''육군력''' ||
||<#d2cfca> 3세대 전차 || 100대 ||
||<#d2cfca> 3세대 전차 || 208대 ||
||<#d2cfca> 장갑차(APCs/IFVs) || 970대 ||
||<#d2cfca> 장갑차(APCs/IFVs) || 787대 ||
||<#d2cfca> 자주포 || 100문 ||
||<#d2cfca> 자주포 || 124문 ||
||<#d2cfca> MLRS || 100문 ||
||<#d2cfca> MLRS || 156문 ||
||<-2><#c4bd9b> '''공군력''' ||
||<-2><#c4bd9b> '''공군력''' ||
||<#d2cfca> 4.5세대 전투기 || 32기 ||
||<#d2cfca> 5세대 전투기 || 20기 ||
||<#d2cfca> 수송기 || 6기 ||
||<#d2cfca> 4.5세대 전투기 || 36기 ||
||<#d2cfca> 헬리콥터 || 83기 ||
||<#d2cfca> 수송기 || 8기 ||
||<#d2cfca> 훈련기 || 36기 ||
||<#d2cfca> 헬리콥터 || 107기 ||
||<#d2cfca> 훈련기 || 44기 ||
||<-2><#c4bd9b> '''해군력''' ||
||<-2><#c4bd9b> '''해군력''' ||
||<#d2cfca> 호위함 || 2척 ||
||<#d2cfca> 호위함 || 2척 ||
||<#d2cfca> 고속정 || 6척 ||
||<#d2cfca> 초계함 || 2척 ||
||<#d2cfca> 상륙정 || 6기 ||
||<#d2cfca> 고속정 || 4척 ||
||<#d2cfca> 잠수함 || 3척 ||
||<#d2cfca> 지원함 || 8기 ||
||<#d2cfca> 잠수함 || 0척 ||
||<-2><#c4bd9b> '''예산''' ||
||<-2><#c4bd9b> '''예산''' ||
||<#d2cfca> 국방비 총합 || 35억 달러 (GDP의 1.5%) ||
||<#d2cfca> 국방비 총합 || 44억 달러 (GDP의 1.46%) ||


{{목차}}
{{목차}}
36번째 줄: 40번째 줄:
= 수뇌부 =
= 수뇌부 =
||<table align=center><width=200px><tablebordercolor=#003893><#c4bd9b> [[유고슬라비아 왕국 국왕(식혜)|국왕]] <br> <small>(명목상 통수권자)</small> ||<width=200px><#c4bd9b> [[유고슬라비아 총리(식혜)|총리]] <br> <small>(실질적 통수권자)</small> ||<width=200px><#c4bd9b> 국방장관 ||<width=200px><#c4bd9b> 국방참모총장 ||
||<table align=center><width=200px><tablebordercolor=#003893><#c4bd9b> [[유고슬라비아 왕국 국왕(식혜)|국왕]] <br> <small>(명목상 통수권자)</small> ||<width=200px><#c4bd9b> [[유고슬라비아 총리(식혜)|총리]] <br> <small>(실질적 통수권자)</small> ||<width=200px><#c4bd9b> 국방장관 ||<width=200px><#c4bd9b> 국방참모총장 ||
|| [[파일:HRH-Crown-Prince-Alexander-Prestolonaslednik-Aleksandar-11.jpg]] || [[파일:Luka Ivanović.jpg]] || [[파일:Nebojša Stefanović ministar odbrane.jpg]] || [[파일:GM_Petar_Cvetkovic.jpg]] ||
|| [[파일:HRH-Crown-Prince-Alexander-Prestolonaslednik-Aleksandar-11.jpg]] || [[파일:슬라비차 주키치 데야노비치.jpg]] || [[파일:Mario_Banožić_(cropped).jpg]] || [[파일:GM_Petar_Cvetkovic.jpg]] ||
|| [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]] || [[루카 이바노비치]] || 네보이샤 스테파노비치 || 페타르 크베트코비치 ||
|| [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]] || [[슬라비차 주키치 데야노비치(식혜)|슬라비차 데야노비치]] || 파블레 그르보비치 || 페타르 크베트코비치 ||
||<#c4bd9b> 국방참모차장 ||<#c4bd9b> 육군참모총장 ||<#c4bd9b> 공군참모총장 ||<#c4bd9b> 해군참모총장 ||
||<#c4bd9b> 국방참모차장 ||<#c4bd9b> 육군참모총장 ||<#c4bd9b> 공군참모총장 ||<#c4bd9b> 해군참모총장 ||
|| [[파일:General-potpukovnik-milosav-simovic-foto-jovo-mamula.jpg]] || [[파일:Aleksandar Dejanović.jpg]] || [[파일:Brigadni-general-dusko-zarkovic-foto-jovo-mamula.jpg]] || [[파일:Komandant-Recne-Flotile-kbb Ljubisa-Markovic.jpg]] ||
|| [[파일:General-potpukovnik-milosav-simovic-foto-jovo-mamula.jpg]] || [[파일:Aleksandar Dejanović.jpg]] || [[파일:Brigadni-general-dusko-zarkovic-foto-jovo-mamula.jpg]] || [[파일:Komandant-Recne-Flotile-kbb Ljubisa-Markovic.jpg]] ||
|| 밀로사브 시모비치 || 알렉산다르 데야노비치 || 두스코 자르코비치 || 류비샤 마르코비치 ||
|| 밀로사브 시모비치 || 알렉산다르 데야노비치 || 두스코 자르코비치 || 류비샤 마르코비치 ||
= 계급 =
= 육군 =
== 전력 ==
== 편제 ==
= 해군 =
== 전력 ==
== 편제 ==
= 공군 =
== 전력 ==
== 편제 ==


[[분류:유고슬라비아 왕국(식혜)]]
[[분류:유고슬라비아 왕국(식혜)]]

2023년 9월 25일 (월) 15:29 판

Kingdom of Yugoslavia coat of arms.png 유고슬라비아 왕국
관련 문서
[ 펼치기 · 접기 ]

{| class="wikitable" style="border: 2px solid #003893; width: 100%; text-align: center; background-color:#003893 | colspan="3" |

Flag of the Royal Yugoslav Armed Forces1.png

유고슬라비아 왕립군

|- | colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #fff, #FFF 20%, #FFF 80%, #fff)"; "font-weight:" |

[ 펼치기 · 접기 ]
유고슬라비아 육군 휘장2.png 유고슬라비아 해군 휘장.png 유고슬라비아 공군 휘장.png
육군 해군 공군

|}


유고슬라비아 왕립군
Jugoslovenska vojska
Royal Yugoslav Armed Forces
Flag of the Royal Yugoslav Armed Forces1.png
С вером у Бога, за Краља и Отаџбину
하느님과 함께, 국왕과 조국을 위하여
개요
창립1918년 12월 1일
통수권자(명목상)유고슬라비아 국왕
(現 알렉산다르 2세)
통수권자(실질적)유고슬라비아 총리
(現 루카 이바노비치)
상비군88,820명
예비군206,578명
병역제도모병제
육군력
3세대 전차208대
장갑차(APCs/IFVs)787대
자주포124문
MLRS156문
공군력
5세대 전투기20기
4.5세대 전투기36기
수송기8기
헬리콥터107기
훈련기44기
해군력
호위함2척
초계함2척
고속정4척
지원함8기
잠수함0척
예산
국방비 총합44억 달러 (GDP의 1.46%)

개요

유고슬라비아의 군대.

수뇌부

국왕
(명목상 통수권자)
총리
(실질적 통수권자)
국방장관국방참모총장
HRH-Crown-Prince-Alexander-Prestolonaslednik-Aleksandar-11.jpg슬라비차 주키치 데야노비치.jpgMario Banožić (cropped).jpgGM Petar Cvetkovic.jpg
알렉산다르 2세슬라비차 데야노비치파블레 그르보비치페타르 크베트코비치
국방참모차장육군참모총장공군참모총장해군참모총장
General-potpukovnik-milosav-simovic-foto-jovo-mamula.jpgAleksandar Dejanović.jpgBrigadni-general-dusko-zarkovic-foto-jovo-mamula.jpgKomandant-Recne-Flotile-kbb Ljubisa-Markovic.jpg
밀로사브 시모비치알렉산다르 데야노비치두스코 자르코비치류비샤 마르코비치

계급

육군

전력

편제

해군

전력

편제

공군

전력

편제