(학적 채움) |
(정확한 명칭으로 수정) |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 출생일 = 1947.7. 43. | | 출생일 = 1947.7. 43. | ||
| 출생지 = [[대한제국|한성부]] | | 출생지 = [[대한제국|한성부]] | ||
| 직위1 = | | 직위1 = 제4대 티프 국회의원 | ||
| 재임기간1 = 2023년 4월 | | 재임기간1 = 2023년 4월 26일 ~ 현재 | ||
| 직위2 = 프티스 특별 자치 주지사 | | 직위2 = 프티스 특별 자치 주지사 | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = 2023년 4월 4일 ~ 2023년 5월 3일 [* 예정] | ||
| 직위3 = 그리시에 공화국 부총리 | | 직위3 = 그리시에 공화국 부총리 | ||
| 재임기간3 = 2023. 4.29 ~ 진행중 | | 재임기간3 = 2023. 4.29 ~ 진행중 |
2023년 4월 29일 (토) 20:25 판
부국무총리 허경영 한자명ㅣ영어명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:허경영 사진.jpg|]]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947.7. 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한성부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제4대 티프 국회의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 4월 26일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프티스 특별 자치 주지사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 4월 4일 ~ 2023년 5월 3일 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그리시에 공화국 부총리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. 4.29 ~ 진행중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:허경영 사인.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[clearfix]
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 | 2023.3 | 정계 입문 |
참여당 | 2023.3 | 입당 |
보수당 | 2023.4 | 입당 |
통합민주당 | 2023.4 | 입당 티프시 국회의원 당선 직후 입당 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
2 0 2 3 | 그리시에 제1회 전국동시지방선거 | 프티스특별자치주지사 | ?? | 당 선 (1위) | 초 선 | |
2 0 2 3 | 그리시에 제4대 국회의원 총선거 | 티프시 | 보수당 | ?? | 당 선 | 초 선 |