ㅡ뱌츄쟢ㅎ죠가벷ㅎ주랴조댜 (토론 | 기여) (문서를 비움) |
잔글 (ㅡ뱌츄쟢ㅎ죠가벷ㅎ주랴조댜(토론)의 편집을 SPECTRE의 마지막 판으로 되돌림) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
정대성이 제일 두려워하는 중치류 누굽니까! 노파특을 토끼굴로 보내버릴 중치류 누굽니까!~! | |||
* [[/틀]] | |||
* 서명 | |||
** --[[사용자:국민토끼|<span style="color:#004EA2;">'''토끼'''</span>]]와 [[사용자:국민토끼|<span style="color:#006542;">'''담비'''</span>]] ([[사용자토론:국민토끼|맞짱뜨기]] <span style="font-weight:bold;">·</span> [[특수/기여:국민토끼|사찰하기]] <span style="font-weight:bold;">·</span> [[사용자:국민토끼/틀|밥주기]] <span style="font-weight:bold;">·</span> [[사용자:국민토끼/실험실|놀아주기]]) 2017년 12월 21일 (목) 14:19 (UTC) | |||
== 선거 틀 == | |||
=== 보수 === | |||
아래는 [[허경영]] 대통령의 선거 이력이다. (예시) 대한제국 가상인물 (정치인) 선거 이력 작성 시 자유롭게 복사해서 사용하면 된다. | |||
<del>졸라 철새</del> | |||
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} || | |||
|| 1978 || [[대한제국 제10대 의정위원 선거|제10대 총선]] ([[종로구 (선거구)|한성 종로구]] 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주공화당|색1}}> [[민주공화당 (1963년)|<span style="color:#FFFFFF;">민주공화당</SPAN>]] || '''[[620년|<span style="color:black;">62.0%</span>]]''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 1981 || [[대한제국 제11대 의정위원 선거|제11대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주정의당|색1}}> [[민주정의당|<span style="color:#FFFFFF;">민주정의당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 1985 || [[대한제국 제12대 의정위원 선거|제12대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신한민주당|색1}}> [[신한민주당|<span style="color:#FFFFFF;">신한민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1986년 당선 [[무효화|무효]] 판결. (선거법 위반) 1987년 3월 신민주공화당으로 이적.</ref> || | |||
|| 1987 || [[1987년 상반기 재보궐선거|상반기 재보궐선거]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신민주공화당|색1}}> [[신민주공화당|<span style="color:#FFFFFF;">신민주공화당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1988년 2월 통일민주당 이적.</ref> || | |||
|| 1988 || [[대한제국 제13대 의정위원 선거|제13대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통일민주당|색1}}> [[통일민주당|<span style="color:#FFFFFF;">통일민주당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || <ref>1989년 당선 [[무효화|무효]] 판결. (선거법 위반)</ref> || | |||
|| 1990 || [[1990년 하반기 재보궐선거|하반기 재보궐선거]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주자유당|색1}}> [[민주자유당|<span style="color:#FFFFFF;">민주자유당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1992년 통일국민당 이적.</ref> || | |||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통일국민당|색1}}> [[통일국민당|<span style="color:#FFFFFF;">통일국민당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 1월 자유민주연합으로 합당, 1995년 지방선거 출마를 위해 사퇴.</ref> || | |||
|| 1995 || [[대한제국 제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|자유민주연합|색1}}> [[자유민주연합|<span style="color:#FFFFFF;">자유민주연합</SPAN>]] || 0.62% || 낙선 (8위) || <ref>1996년 [[신한국당]] 합류.</ref> || | |||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신한국당|색1}}> [[신한국당|<span style="color:#FFFFFF;">신한국당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|한나라당|색1}}> [[한나라당|<span style="color:#FFFFFF;">한나라당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|한나라당2004|색1}}> [[한나라당|<span style="color:#FFFFFF;">한나라당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2006 || [[대한제국 제4회 전국동시지방선거|제4회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|국민중심당|색1}}> [[국민중심당|<span style="color:#FFFFFF;">국민중심당</SPAN>]] || 0.26% || 낙선 (4위) || || | |||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|친박연대|색1}}> [[친박연대|<span style="color:#FFFFFF;">친박연대</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|자유선진당|색1}}> [[자유선진당|<span style="color:#FFFFFF;">자유선진당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|새누리당|색1}}> [[새누리당|<span style="color:#FFFFFF;">새누리당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || || | |||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|바른정당|색1}}> [[바른정당|<span style="color:#FFFFFF;">바른정당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || || | |||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|자유한국당|색1}}> [[자유한국당|<span style="color:#FFFFFF;">자유한국당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || || | |||
|| 2020 || [[대한제국 제21대 의정위원 선거|제21대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|바른미래당|색1}}> [[바른미래당|<span style="color:#FFFFFF;">바른미래당</SPAN>]] || 10.1% || 낙선 (3위) || || | |||
=== 민주당계 === | |||
아래는 [[김두한]] 의원의 선거 이력이다. | |||
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} || | |||
|| 1988 || [[대한제국 제13대 의정위원 선거|제13대 총선]] (한성 [[관악구 갑]] 선거구) ||<{{정당색/대한제국|평화민주당|색1}}> [[평화민주당|<span style="color:#FFFFFF;">평화민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주당1991|색1}}> [[민주당 (1991년)|<span style="color:#FFFFFF;">민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 3월 새정치국민회의로 이적.</ref> || | |||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|새정치국민회의|색1}}> [[새정치국민회의|<span style="color:#FFFFFF;">새정치국민회의</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|새천년민주당|색1}}> [[새천년민주당|<span style="color:#FFFFFF;">새천년민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|열린우리당|색1}}> [[열린우리당|<span style="color:#FFFFFF;">열린우리당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주당2008|색1}}> [[민주당 (2008년)|<span style="color:#FFFFFF;">통합민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주통합당|색1}}> [[민주통합당|<span style="color:#FFFFFF;">민주통합당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}}> [[더불어민주당|<span style="color:#FFFFFF;">더불어민주당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || || | |||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|국민의당|색1}}> [[국민의당|<span style="color:#FFFFFF;">국민의당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || || | |||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] ([[한성특별시장]]) ||<{{정당색/대한제국|민주평화당|색1}}> [[민주평화당|<span style="color:#FFFFFF;">민주평화당</SPAN>]] || 3.9% || 낙선 (6위) || || | |||
=== 진보정당 === | |||
아래는 [[심영]] 의원의 선거 이력이다. | |||
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} || | |||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민중당1990|색1}}> [[민중당 (1990년)|<span style="color:#FFFFFF;">민중당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 3월 새정치국민회의로 이적.</ref> || | |||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|건설국민승리21|색1}}> [[건설국민승리21|<span style="color:#FFFFFF;">건설국민승리21</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주노동당|색1}}> [[민주노동당|<span style="color:#FFFFFF;">민주노동당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|열린우리당|색1}}> [[열린우리당|<span style="color:#FFFFFF;">열린우리당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|진보신당|색1}}> [[진보신당|<span style="color:#FFFFFF;">진보신당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통합진보당|색1}}> [[통합진보당|<span style="color:#FFFFFF;">통합진보당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || || | |||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민중연합당|색1}}> [[민중연합당|<span style="color:#FFFFFF;">민중연합당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || || | |||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|정의당|색1}}> [[정의당|<span style="color:#FFFFFF;">정의당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || || | |||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] ||<{{정당색/대한제국|민중당2017|색1}}> [[민중당 (2017년)|<span style="color:#FFFFFF;">민중당</SPAN>]] || 1.3% || 낙선 (7위) || || | |||
== 각주 == | |||
{{주석}} |
2018년 9월 19일 (수) 20:08 판
정대성이 제일 두려워하는 중치류 누굽니까! 노파특을 토끼굴로 보내버릴 중치류 누굽니까!~!
선거 틀
보수
아래는 허경영 대통령의 선거 이력이다. (예시) 대한제국 가상인물 (정치인) 선거 이력 작성 시 자유롭게 복사해서 사용하면 된다.
졸라 철새
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1978 | 제10대 총선 (한성 종로구 선거구) | 민주공화당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
1981 | 제11대 총선 (한성 종로구 선거구) | 민주정의당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
1985 | 제12대 총선 (한성 종로구 선거구) | 신한민주당 | 62.0% | 당선 (1위) | [1] |
1987 | 상반기 재보궐선거 (한성 종로구 선거구) | 신민주공화당 | 62.0% | 당선 (1위) | [2] |
1988 | 제13대 총선 (한성 종로구 선거구) | 통일민주당 | 26.0% | 낙선 (2위) | [3] |
1990 | 하반기 재보궐선거 (한성 종로구 선거구) | 민주자유당 | 62.0% | 당선 (1위) | [4] |
1992 | 제14대 총선 (한성 종로구 선거구) | 통일국민당 | 62.0% | 당선 (1위) | [5] |
1995 | 제1회 전국동시지방선거 (종로구청장) | 자유민주연합 | 0.62% | 낙선 (8위) | [6] |
1996 | 제15대 총선 (한성 종로구 선거구) | 신한국당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2000 | 제16대 총선 (한성 종로구 선거구) | 한나라당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2004 | 제17대 총선 (한성 종로구 선거구) | 한나라당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2006 | 제4회 전국동시지방선거 (종로구청장) | 국민중심당 | 0.26% | 낙선 (4위) | |
2008 | 제18대 총선 (한성 종로구 선거구)) | 친박연대 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2012 | 제19대 총선 (한성 종로구 선거구)) | 자유선진당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2016 | 제20대 총선 (한성 종로구 선거구)) | 새누리당 | 26.0% | 낙선 (2위) | |
2017 | 제19대 총리대신 선거 | 바른정당 | 6.8% | 낙선 (4위) | |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (종로구청장) | 자유한국당 | 6.8% | 낙선 (4위) | |
2020 | 제21대 총선 (한성 종로구 선거구) | 바른미래당 | 10.1% | 낙선 (3위) |
민주당계
아래는 김두한 의원의 선거 이력이다.
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1988 | 제13대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 평화민주당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
1992 | 제14대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 민주당 | 62.0% | 당선 (1위) | [7] |
1996 | 제15대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 새정치국민회의 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2000 | 제16대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 새천년민주당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2004 | 제17대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 열린우리당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2008 | 제18대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 통합민주당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2012 | 제19대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 민주통합당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2016 | 제20대 총선 (한성 관악구 갑 선거구) | 더불어민주당 | 26.0% | 낙선 (2위) | |
2017 | 제19대 총리대신 선거 | 국민의당 | 6.8% | 낙선 (4위) | |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (한성특별시장) | 민주평화당 | 3.9% | 낙선 (6위) |
진보정당
아래는 심영 의원의 선거 이력이다.
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1992 | 제14대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 민중당 | 62.0% | 당선 (1위) | [8] |
1996 | 제15대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 건설국민승리21 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2000 | 제16대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 민주노동당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2004 | 제17대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 열린우리당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2008 | 제18대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 진보신당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2012 | 제19대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 통합진보당 | 62.0% | 당선 (1위) | |
2016 | 제20대 총선 (한성 관악구 을 선거구) | 민중연합당 | 26.0% | 낙선 (2위) | |
2017 | 제19대 총리대신 선거 | 정의당 | 6.8% | 낙선 (4위) | |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 | 민중당 | 1.3% | 낙선 (7위) |