편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #235937"| {{{+1 Australian Republic Movement}}} | ! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #235937"| {{{+1 Australian Republic Movement}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 30%; background: #235937;" | <center>'''영문 명칭'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 30%; background: #235937;" | <center>'''영문 명칭'''</center> | ||
25번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''창당일'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''창당일'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 2025년 7월 10일 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1991년 7월 1일^^(초당파조직)^^<br>2025년 7월 10일^^(정당승격)^^ | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''총재'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''총재'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[크레이그 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[크레이그 포스터]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''하원의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''하원의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #235937 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #235937 4%, transparent 4%);"> '''{{{#white 6석 / 151석 (4%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''상원의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''상원의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #235937 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #235937 5.3%, transparent 5.3%);"> '''{{{#white 4석 / 76석 (6.6%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''당색'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''당색'''</center> | ||
49번째 줄: | 37번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
'''내부계파:''' | '''내부계파:''' | ||
*진보주의 | |||
진보주의 | *민주사회주의 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''스펙트럼'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''스펙트럼'''</center> | ||
57번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''청년조직'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''청년조직'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 청년 공화운동 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 청년 공화운동^^(Young Republic Movement)^^ | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''LGBT 단체'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''LGBT 단체'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | LGBT 운동 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | LGBT 운동^^(LGBT Movement)^^ | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''주소'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #235937;" | <center>'''주소'''</center> | ||
68번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 28,000명 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 28,000명 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023년 8월 1일 (화) 01:17 판
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Australian Republic Movement | |||||
Republic Movement | |||||
공화국운동 | |||||
ARM | |||||
1991년 7월 1일(초당파조직) 2025년 7월 10일(정당승격) | |||||
크레이그 포스터 | |||||
6석 / 151석 (4%)
| |||||
4석 / 76석 (6.6%)
| |||||
초록 (#235937) | |||||
공화주의 호주 내셔널리즘 내부계파:
| |||||
좌파 | |||||
청년 공화운동(Young Republic Movement) | |||||
LGBT 운동(LGBT Movement) | |||||
유레카 연구소, 시드니 루라 2780 | |||||
28,000명 |
개요
공화국운동(Australian Republic Movement)은 호주의 진보정당이다.