편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
==선거의 성격== | ==선거의 성격== | ||
==투표권== | ==투표권== | ||
==선거일정== | ==선거일정== | ||
==선거방송 일정== | ==선거방송 일정== | ||
==변수== | ==변수== | ||
==토론회== | ==토론회== | ||
==공약== | ==공약== | ||
==포스터== | ==포스터== | ||
==방송연설== | ==방송연설== | ||
==후보== | ==후보== | ||
===기분전환=== | ===기분전환=== | ||
===신참여당=== | ===신참여당=== | ||
==후보 경선== | ==후보 경선== | ||
===기분전환=== | ===기분전환=== | ||
===신참여당=== | ===신참여당=== | ||
===최종 후보=== | ===최종 후보=== | ||
==선거방송== | ==선거방송== | ||
===운영부 진행 선거방송=== | ===운영부 진행 선거방송=== | ||
===방송사 진행 선거방송=== | ===방송사 진행 선거방송=== | ||
==여론조사== | ==여론조사== | ||
==출구조사== | ==출구조사== | ||
===예측 득표율=== | ===예측 득표율=== | ||
===출구조사의 정확성=== | ===출구조사의 정확성=== | ||
==투표 결과== | ==투표 결과== | ||
===투표율=== | ===투표율=== | ||
===투표율 분석=== | ===투표율 분석=== | ||
133번째 줄: | 150번째 줄: | ||
===개표 경과=== | ===개표 경과=== | ||
===개표 결과=== | ===개표 결과=== | ||
===정당별 결과=== | ===정당별 결과=== | ||
===지역별 결과=== | ===지역별 결과=== | ||
==캠페인== | ==캠페인== | ||
==논란 및 사건사고== | ==논란 및 사건사고== | ||
==여담== | ==여담== |
2023년 8월 4일 (금) 10:24 판
익스테딕 제 13대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 9월 9일~2022년 9월 11일 익스테딕 12대 대선 |
→ | 2023년 8월 5일~2023년 8월 6일 익스테딕 13대 대선 |
→ | 2023년 9월 1일~2023년 9월 3일 익스테딕 14대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당명 당선인 |
개요
선거의 성격
투표권
선거일정
선거방송 일정
변수
토론회
공약
포스터
방송연설
후보
기분전환
신참여당
후보 경선
기분전환
신참여당
최종 후보
선거방송
운영부 진행 선거방송
방송사 진행 선거방송
여론조사
==출구조사==
예측 득표율
출구조사의 정확성
투표 결과
투표율
투표율 분석
개표 결과
익스테딕 제13대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | mix | 0 | -위 |
{{틀:기분전환}} | 00.00% | 당락여부 | |
2 | 흰드래곤 | 0 | -위 |
{{틀:참여당}} | 00.00% | 당락여부 | |
3 | 이강현 | 0 | -위 |
{{틀:통합민주당 (익스테딕)}} | 00.00% | 당락여부 | |
4 | 시안 | 0 | -위 |
{{틀:익스테딕 민주사회노동당}} | 00.00% | 당락여부 | |
5 | 완전 비행 | 0 | -위 |
{{틀:전진하는 익스테딕}} | 00.00% | 당락여부 | |
6 | 브레드 | 0 | -위 |
{{틀:시민참여당 (익스테딕)}} | 00.00% | 당락여부 | |
7 | 주람 | 0 | -위 |
{{틀:녹색당 (익스테딕)}} | 00.00% | 당락여부 | |
8 | 박진호 | 0 | -위 |
{{틀:미래통합당 (익스테딕)}} | 00.00% | 당락여부 | |
9 | 최서영 | 0 | -위 |
{{틀:선진통일당 (익스테딕)}} | 00.00% | 당락여부 | |
10 | 니콜라 1세 | 0 | -위 |
{{틀:익스테딕 국민혁명당}} | 00.00% | 당락여부 | |
계 | 선거인 수 | 81 | 투표율 00.00% |
본투표 수 | 0 | ||
부재자투표 수 | 0 |