편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = | ||
| 국교 = | | 국교 = 불교 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
| 자국군 = | | 자국군 = | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = 75% | | 민주주의 지수 = 75% | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | | 국가원수 명칭 = 대통령 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = surge | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = |
2023년 8월 18일 (금) 15:28 판
언주국 Country of Eonju | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:![]() |
[[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우리나라, 우리 언주 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 벚꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 벚나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 저어새 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
COE | |||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||
언주국 |