중화민국: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000095; max-width: 400px; min-width: 400px; float: right" ! colspan="3" style="background-color: #000095; color: #fff" | <big><big>중...)
 
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|+
|+
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 국가
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 국가
| align=left | 스위스 연방 찬가
| align=left | 스위스 연방 찬가
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 국화
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 국화
| align=left | 에델바이스
| align=left | 에델바이스
|-
|-
32번째 줄: 32번째 줄:
|+
|+
|-
|-
! colspan="2" width=25% style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 수도
! colspan="2" width=25% style="background:#000095; color: #fff" | 수도
| align=left | 없음
| align=left | 없음
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 면적
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 면적
| align=left | 41,285km<sup>2</sup>
| align=left | 41,285km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 주
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 주
| align=left | 26주
| align=left | 26주
|-
|-
49번째 줄: 49번째 줄:
|+
|+
|-
|-
! rowspan="4" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 인구
! rowspan="4" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 인구
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
| align=left |8,715,494명 <sup>( 2021년 )</sup>
| align=left |8,715,494명 <sup>( 2021년 )</sup>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 인구밀도
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구밀도
| align=left | 208명/ km<sup>2</sup>
| align=left | 208명/ km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 인종구성
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인종구성
| align=left | 독일계 65%<br>프랑스계 18%<br>이탈리아계 10%
| align=left | 독일계 65%<br>프랑스계 18%<br>이탈리아계 10%
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 출산율
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 출산율
| align=left | 1.54명 <sup>( 2021년 )</sup>
| align=left | 1.54명 <sup>( 2021년 )</sup>
|-
|-
! colspan="2" width=25% style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 공용어
! colspan="2" width=25% style="background:#000095; color: #fff" | 공용어
| align=left | 독일어<br>프랑스어<br>이탈리아어<br>레트로망스어
| align=left | 독일어<br>프랑스어<br>이탈리아어<br>레트로망스어
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 공용문자
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 공용문자
| align=left | 로마자
| align=left | 로마자
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 지역어
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 지역어
| align=left | 레트로망스어
| align=left | 레트로망스어
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 종교
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 종교
| align=left | 국교 : '''없음''' 가톨릭(38.0%), 스위스 개혁 교회(26.0%), 정교회(2.2%), 복음주의 개신교(1.7%), 루터교회(1.0%), 성공회(0.1%), 기타 기독교(2.5%), 무종교(22.0%), 이슬람(5.0%), 불교(0.5%), 힌두교(0.5%), 유대교(0.2%), 기타(0.3%)
| align=left | 국교 : '''없음''' 가톨릭(38.0%), 스위스 개혁 교회(26.0%), 정교회(2.2%), 복음주의 개신교(1.7%), 루터교회(1.0%), 성공회(0.1%), 기타 기독교(2.5%), 무종교(22.0%), 이슬람(5.0%), 불교(0.5%), 힌두교(0.5%), 유대교(0.2%), 기타(0.3%)
|-
|-
82번째 줄: 82번째 줄:
|+
|+
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 관리자
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 관리자
| align=left | 강태공
| align=left | 강태공
|-
|-
! rowspan="6" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 국가<br>요인
! rowspan="6" style="background:#000095; color: #fff" | 국가<br>요인
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 총리<br>( 정부 수반 )
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 총리<br>( 정부 수반 )
| align=left | 공석
| align=left | 공석
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 부총리<br>( 정부 부수반 )
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 부총리<br>( 정부 부수반 )
| align=left | 공석
| align=left | 공석
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 연방의회장
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 연방의회장
| align=left | 이공팔공
| align=left | 이공팔공
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 상원의장
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 상원의장
| align=left | 공석
| align=left | 공석
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 하원의장
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 하원의장
| align=left | 공석
| align=left | 공석
|-
|-
! colspan="1" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 대법원장
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 대법원장
| align=left | 박이박
| align=left | 박이박
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 여당
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 여당
| align=left | 없음
| align=left | 없음
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 경제체제<br>
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 경제체제<br>
| align=left | {{{#0f03ff '''자본주의적 시장경제'''}}}
| align=left | {{{#0f03ff '''자본주의적 시장경제'''}}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 국내총생산(GDP)
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 국내총생산(GDP)
| align=left | {{{#000000 '''기록없음'''}}}
| align=left | {{{#000000 '''기록없음'''}}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#cf1b1b; color: #fff" | 화폐
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 화폐
| align=left | {{{#ff0000 '''스위스 프랑(CHF)'''}}}
| align=left | {{{#ff0000 '''스위스 프랑(CHF)'''}}}
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2023년 9월 26일 (화) 06:46 판

중화민국
中華民國 | Republic of China
ROC Flag.png 국민당 로고.png
국기 국장
五族共和
오족공화
三民原則
삼민주의
상징
국가 스위스 연방 찬가
국화 에델바이스
지리
수도 없음
면적 41,285km2
26주
인문환경
인구 인구 8,715,494명 ( 2021년 )
인구밀도 208명/ km2
인종구성 독일계 65%
프랑스계 18%
이탈리아계 10%
출산율 1.54명 ( 2021년 )
공용어 독일어
프랑스어
이탈리아어
레트로망스어
공용문자 로마자
지역어 레트로망스어
종교 국교 : 없음 가톨릭(38.0%), 스위스 개혁 교회(26.0%), 정교회(2.2%), 복음주의 개신교(1.7%), 루터교회(1.0%), 성공회(0.1%), 기타 기독교(2.5%), 무종교(22.0%), 이슬람(5.0%), 불교(0.5%), 힌두교(0.5%), 유대교(0.2%), 기타(0.3%)
정치 및 경제
관리자 강태공
국가
요인
총리
( 정부 수반 )
공석
부총리
( 정부 부수반 )
공석
연방의회장 이공팔공
상원의장 공석
하원의장 공석
대법원장 박이박
여당 없음
경제체제
자본주의적 시장경제
국내총생산(GDP) 기록없음
화폐 스위스 프랑(CHF)