편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:카국]] | [[분류:카국]] | ||
{{국가 정보 양식2 | {{국가 정보 양식2 | ||
| 틀 너비 = | | 틀 너비 = | ||
131번째 줄: | 132번째 줄: | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = | ||
| ID-1 = | | ID-1 = 1 | ||
| ID-2 = | | ID-2 = 2 | ||
| ID-3 = | | ID-3 = 3 | ||
| ID-4 = | | ID-4 = 4 | ||
| ID-5 = | | ID-5 = 5 | ||
| ID-6 = | | ID-6 = 6 | ||
| ID-7 = | | ID-7 = 7 | ||
| ID-8 = | | ID-8 = 8 | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
2024년 2월 4일 (일) 18:55 판
소비에트 연방 soviet union | |||||||||||||||||||||||
[[파일:|]] | [[파일:[[]]|]] | ||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||
국가 | 소련 찬가 | ||||||||||||||||||||||
국화 | 햐바라기 | ||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||
SU |