편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
= 참가국 = | = 참가국 = | ||
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#1f2954><bgcolor=#1f2954><tablebgcolor=#fff,#1f2023> {{{#ffffff 참가국 명단 (총 45개국)^^가나다 순^^}}} || | |||
||[include(틀:국기, 국명=네팔)](253) ||[include(틀:국기, 국명=중화 타이베이, 출력: 대만)](523) ||[include(틀:국기, 국명=대한민국)](870) ||[include(틀:국기, 국명=동티모르)](23) ||[include(틀:국기, 국명=라오스)](94) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=레바논)](28) ||[include(틀:국기, 국명=마카오)](186) ||[include(틀:국기, 국명=말레이시아)](288) ||[include(틀:국기, 국명=몰디브)](75) ||[include(틀:국기, 국명=몽골)](410) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=미얀마)](113) ||[include(틀:국기, 국명=바레인)](144) ||[include(틀:국기, 국명=방글라데시)](181) ||[include(틀:국기, 국명=베트남)](331) ||[include(틀:국기, 국명=부탄)](26) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=북한)](185) ||[include(틀:국기, 국명=브루나이)](11) ||[include(틀:국기, 국명=사우디아라비아)](190) ||[include(틀:국기, 국명=싱가포르)](429) ||[include(틀:국기, 국명=스리랑카)](84) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=시리아)](30) ||[include(틀:국기, 국명=아랍에미리트)](132) ||[include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)][* 개막식 입장시에는 구 정부의 국기를 내세워 입장했다.](105) ||[include(틀:국기, 국명=예멘)](18) ||[include(틀:국기, 국명=오만)](44) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=요르단)](78) ||[include(틀:국기, 국명=우즈베키스탄)](392) ||[include(틀:국기, 국명=이란)](287) ||[include(틀:국기, 국명=이라크)](31) ||[include(틀:국기, 국명=인도)](657) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=인도네시아)](415) ||[include(틀:국기, 국명=일본)](770) ||'''[include(틀:국기, 국명=중국)](개최국)'''(886) ||[include(틀:국기, 국명=카자흐스탄)](527) ||[include(틀:국기, 국명=카타르)](221) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=캄보디아)](133) ||[include(틀:국기, 국명=쿠웨이트)](135) ||[include(틀:국기, 국명=키르기스스탄)](160) ||[include(틀:국기, 국명=타지키스탄)](104) ||[include(틀:국기, 국명=태국)](932) || | |||
||[include(틀:국기, 국명=투르크메니스탄)](57) ||[include(틀:국기, 국명=파키스탄)](190) ||[include(틀:국기, 국명=팔레스타인)](70) ||[include(틀:국기, 국명=필리핀)](393) ||[include(틀:국기, 국명=홍콩)](685) || | |||
||{{{#!wiki style="display: inline-flex; width:27px; padding: 1px; background: rgb(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |||
[[파일:아시아올림픽평의회기.svg|width=100%]]}}} OCA(12) ||<-4> || | |||
= 메달 집계 = | = 메달 집계 = |
2023년 10월 8일 (일) 00:02 판
2023 서안 가네포 2023 Seoan GANEFO | |
![]() | |
![]() | |
대회 기간 | 2023년 10월 15일 ~ 10월 31일 (17일간) 본래 10월 29일까지 15일간 개최될 예정이었으나 10월 7일, 이스라엘 부위원장이 10월 31일까지 열린다고 밝혔다. |
개최국·지역 | ![]() |
슬로건 | 앞으로 나아가는 우리, 결코 뒤로 물러나지 않는 우리 |
마스코트 | 미정 |
참가국 | 10개국 아직 참가국은 모집중이므로 이후 변동될 수 있다. |
참가 선수 | n명 |
경기 종목 | 23개 종목 34개 세부 종목 |
개회 선언 | 카르야킨 익스테딕 대통령 |
선수 선서 | 완전 비행 익스테딕올림픽조직위원회 부위원장 |
심판 선서 | 완전 비행 익스테딕올림픽조직위원회 부위원장 |
코치 선서 | 이스라엘 가네포 부위원장 |
성화 점화 | 텐 익스테딕 운영자 |
개·폐막식장 | 태원 가네포 스타디움 주소는 평천특별시 평례구 동중앙대로 55이다. |
개요
2023년 10월 15일부터 2023년 10월 31일까지 17일간 개최 예정인 익스테딕 공화국에서 열리는 제1회 신흥국 경기 대회이다.
유치 과정
2023년 제1회 하계 가네포 유치 투표 과정 | |||
국가 | 지역 | 1차 투표 | 결과 |
![]() | 서안 | 무투표 당선 | 유치 선정 |
대회 상징
엠블럼
마스코트
픽토그램
메달 및 시상식
대회 준비
유치 과정
유치 이후
경기 종목
【 GANEFO – 종목 】 ・체스 ・피파 모바일 ・팔볼 ・사격 ・크리켓 ・컴프야 ・마구마구 ・네뷸러스 ㄴ 개인전, 단체전 ・미식축구 ・끄투 ㄴ 개인전, 단체전 ・양궁 ㄴ 개인전, 단체전 ・수영 ・육상 ㄴ 장애물달리기 (150m, 300m), 멀리뛰기 ・PVP ㄴ 활PVP, 검PVP, 맨손PVP ・탁구 ㄴ 개인전, 단체전 ・테니스 ・오목 ・바둑 ㄴ 2+1분, 5+15분 ・농구 ・골프 ・사이클
경기장
대회 진행
참가국
참가국 명단 (총 45개국)가나다 순 | ||||
{{틀:국기| 국명=네팔}} (253) | {{틀:국기| 국명=중화 타이베이| 출력: 대만}} (523) | {{틀:국기| 국명=대한민국}} (870) | {{틀:국기| 국명=동티모르}} (23) | {{틀:국기| 국명=라오스}} (94) |
{{틀:국기| 국명=레바논}} (28) | {{틀:국기| 국명=마카오}} (186) | {{틀:국기| 국명=말레이시아}} (288) | {{틀:국기| 국명=몰디브}} (75) | {{틀:국기| 국명=몽골}} (410) |
{{틀:국기| 국명=미얀마}} (113) | {{틀:국기| 국명=바레인}} (144) | {{틀:국기| 국명=방글라데시}} (181) | {{틀:국기| 국명=베트남}} (331) | {{틀:국기| 국명=부탄}} (26) |
{{틀:국기| 국명=북한}} (185) | {{틀:국기| 국명=브루나이}} (11) | {{틀:국기| 국명=사우디아라비아}} (190) | {{틀:국기| 국명=싱가포르}} (429) | {{틀:국기| 국명=스리랑카}} (84) |
{{틀:국기| 국명=시리아}} (30) | {{틀:국기| 국명=아랍에미리트}} (132) | {{틀:국기| 국명=아프가니스탄}} 개막식 입장시에는 구 정부의 국기를 내세워 입장했다.(105) | {{틀:국기| 국명=예멘}} (18) | {{틀:국기| 국명=오만}} (44) |
{{틀:국기| 국명=요르단}} (78) | {{틀:국기| 국명=우즈베키스탄}} (392) | {{틀:국기| 국명=이란}} (287) | {{틀:국기| 국명=이라크}} (31) | {{틀:국기| 국명=인도}} (657) |
{{틀:국기| 국명=인도네시아}} (415) | {{틀:국기| 국명=일본}} (770) | {{틀:국기| 국명=중국}} (개최국)(886) | {{틀:국기| 국명=카자흐스탄}} (527) | {{틀:국기| 국명=카타르}} (221) |
{{틀:국기| 국명=캄보디아}} (133) | {{틀:국기| 국명=쿠웨이트}} (135) | {{틀:국기| 국명=키르기스스탄}} (160) | {{틀:국기| 국명=타지키스탄}} (104) | {{틀:국기| 국명=태국}} (932) |
{{틀:국기| 국명=투르크메니스탄}} (57) | {{틀:국기| 국명=파키스탄}} (190) | {{틀:국기| 국명=팔레스타인}} (70) | {{틀:국기| 국명=필리핀}} (393) | {{틀:국기| 국명=홍콩}} (685) |
width=100% |
메달 집계
2023 서안 가네포 메달 결과 | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
개막식
2023/10/15
폐막식
2023/10/29