(새 문서: {{정당 정보 양식 | 테두리색 = #FFD700 | 로고 = PA47.svg | 로고크기 = 170px | 배경색 = #FFD700 | 틀 끝색 = #FFD700 | 틀 중간색 = #FFD700 | 범례색 = #FFD700...) |
편집 요약 없음 |
||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| 재산총액 = | | 재산총액 = | ||
| 기타1 명칭 = 당원 | | 기타1 명칭 = 당원 | ||
| 기타1 = | | 기타1 = 약 350,000명 | ||
| 기타2 명칭 = | | 기타2 명칭 = | ||
| 기타2 = | | 기타2 = | ||
}} | }} |
2023년 10월 21일 (토) 22:11 판
민정당 民程黨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||||
국민을 헤아린다, 국민을 보살핀다 | |||||
2023년 10월 21일 | |||||
자유보수주의 국민자유주의 자유민주주의 반공주의 | |||||
우파 | |||||
타치바나 타카시 | |||||
아베 신조 | |||||
고이즈미 신지로 | |||||
이시하라 사토미 오사카 유신회 당적 겸임 | |||||
60석 / 500석 (12%) | |||||
33석 / 248석 (13.31%) | |||||
4석 / 465석 (0.86%) | |||||
0석 / 150석 (0%) | |||||
0석 / 47석 (0%) | |||||
국민의 색 (#FFD700) | |||||
약 350,000명 |