틀:대한제국 의회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립여당
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립여당
|-
|-
! colspan="3" style="background:#FFF; color: #01a8ec;" | [[파일:PA50.svg|x55px|link=일본 유신회(PS 세계관)]]<br>[[일본 유신회(PS 세계관)|{{글씨 색|#1dac42|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #1dac42; color: #FFF; font-size: .84em;">'''5석 · 168석 · 19석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFF; color: #01a8ec;" | [[파일:PA50.svg|x55px|link=일본 유신회(PS 세계관)]]<br>[[일본 유신회(PS 세계관)|{{글씨 색|#1dac42|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #1dac42; color: #FFF; font-size: .84em;">'''5석 · 168석 · 134석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFD700; color: #FFF;" | [[파일:PA47.svg|x40px|link=민정당(PS 세계관)]]<br>[[민정당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|민정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFD700; font-size: .84em;">'''60석 · 33석 · 4석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFD700; color: #FFF;" | [[파일:PA47.svg|x40px|link=민정당(PS 세계관)]]<br>[[민정당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|민정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFD700; font-size: .84em;">'''60석 · 33석 · 149석 · 0석 · 0석'''</span>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
|-
|-
! colspan="3" style="background:#EA5504; color: #FFF;" | [[파일:PA11.svg|x40px|link=국민의당(PS 세계관)]]<br>[[국민의당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|국민의당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #EA5504; font-size: .84em;">'''215석 · 49석 · 350석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="2" style="background:#EA5504; color: #FFF;" | [[파일:PA11.svg|x40px|link=국민의당(PS 세계관)]]<br>[[국민의당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|국민의당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #EA5504; font-size: .84em;">'''215석 · 11석 · 93석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#1B5B40; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:PA49.svg|x50px|link=자유민주연합(PS 세계관)]]<br>[[자유민주연합(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|자민련}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #1B5B40; font-size: .84em;">'''9석 · 11석 · 3석 · 1석 · 1석'''</span>
! colspan="2" style="background:#1B5B40; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:PA49.svg|x50px|link=자유민주연합(PS 세계관)]]<br>[[자유민주연합(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|자민련}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #1B5B40; font-size: .84em;">'''183석 · 8석 · 74석 · 1석 · 1석'''</span>
! colspan="2" style="background:#E40001; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:PA38.svg|x50px|link=조선로동당(PS 세계관)]]<br>[[조선로동당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|조선로동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #E40001; font-size: .84em;">'''22석 · 2석 · 0석 · 39석 · 33석'''</span>
|-
|-
! colspan="3" style="background:#FFF; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:오키나와사회대중당.png|x60px|link=오키나와사회대중당(정당)]]<br>[[오키나와사회대중당(정당)|{{글씨 색|#005284|오키나와사회대중당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #A8CF52; color: #005284; font-size: .84em;">'''2석·487석'''</span>
! colspan="2" style="background:#ed008c; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:PA52.svg|x55px|link=레이와 신센구미(PS 세계관)]]<br>[[레이와 신센구미(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|레이와 신센구미}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ed008c; font-size: .84em;">'''9석 · 19석 · 7석 · 1석 · 1석'''</span>
! colspan="3" style="background:#CC0000; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:일본제국 콜로라도 연방 공산당.png|x55px|link=콜도나 연방 공산당(정당)]]<br>[[콜도나 연방 공산당(정당)|{{글씨 색|#FFF|콜도나 연방 공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #CC0000; font-size: .84em;">'''2석·981석'''</span>
! colspan="2" style="background:#FFF; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:PA54.webp|x90px|link=민생당(PS 세계관)]]<br>[[민생당(PS 세계관)|{{글씨 색|#00A85F|민생당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #00A85F; color: #FFF; font-size: .84em;">'''4석 · 7석 · 5석 · 17석 · 2석'''</span>
! colspan="2" style="background:#D6001C; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 50%" | [[파일:PA56.png|x55px|link=진보당(PS 세계관)]]<br>[[진보당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|진보당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #D6001C; font-size: .84em;">'''2석 · 0석 · 3석 · 92석 · 10석'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''11석·101,543석'''</span>
| colspan="6" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''500석 · 248석 · 465석 · 150석· 47석'''</span>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#2D3865; color: #FFF" |  
! colspan="6" style="background:#2D3865; color: #FFF" |  

2023년 10월 21일 (토) 23:44 판

슈기인.png
대한제국 의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
사토미 내각
(2009~현재)
연립여당
PA50.svg
일본 유신회
5석 · 168석 · 134석 · 0석 · 0석
PA47.svg
민정당
60석 · 33석 · 149석 · 0석 · 0석
야당
PA11.svg
국민의당
215석 · 11석 · 93석 · 0석 · 0석
PA49.svg
자민련
183석 · 8석 · 74석 · 1석 · 1석
PA38.svg
조선로동당
22석 · 2석 · 0석 · 39석 · 33석
PA52.svg
레이와 신센구미
9석 · 19석 · 7석 · 1석 · 1석
PA54.webp
민생당
4석 · 7석 · 5석 · 17석 · 2석
PA56.png
진보당
2석 · 0석 · 3석 · 92석 · 10석
재적 500석 · 248석 · 465석 · 150석· 47석
좌측부터 첫번째는 대한제국 국회의원 의석 수, 두번째는 대한제국 참의원 의석 수, 세번째는 대한제국 중의원 의석 수,
네번째는 대한제국 태평의원 의석 수, 마지막은 대한제국 민의원 의석 수