편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" | | |+ style="color:#fff; font-size: 100%;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" width= | ! colspan="2" width=45% style="background:#0038B8; color: #FFFFFF" | 정치체제 | ||
| align=left | 단일국가, 공화제, 의원내각제, 단원제 | | align=left | 단일국가, 공화제, 의원내각제, 단원제 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="4" style="background:#0038B8; color: #FFFFFF" | 국<br>가<br>요<br>인 | ||
! colspan="1" style="background:#0038B8; color: #FFFFFF" | 대통령<br><small>(국가원수)</small> | ! colspan="1" style="background:#0038B8; color: #FFFFFF" | 대통령<br><small>(국가원수)</small> | ||
| align=left | (공석) | | align=left | (공석) |
2023년 11월 18일 (토) 02:46 판
이스라엘국 מדינת ישראל | State of Israel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | 하티크바(התקווה / Hatikvah) | |||||||||||||||||||||||||
국목 | 올리브나무 | |||||||||||||||||||||||||
국조 | 후투티 | |||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||
이스라엘 건국선언 1948년 5월 14일 이스라엘 건국전쟁 1948년 5월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||
.ha [1] | ||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | ||||||||||||||||||||||||||
COH [2] HA [3] | ||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||
+67 |