이스라엘 (가상국가 유저): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
||<width=100><#0038B8><-999> {{{+2 {{{#ffffff '''인물 정보'''}}}}}} ||
||<width=100><#0038B8><-999> {{{+2 {{{#ffffff '''인물 정보'''}}}}}} ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''이스라엘''' [br] {{{-1 ''ישראל''}}} ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''이스라엘''' [br] {{{-1 ''ישראל''}}} ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''출생년도'''}}} || '''만 41세''' [br] {{{-1 ''1950.01.01''}}} ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''출생년도'''}}} || '''만 41세''' [br] {{{-1 ''1948.05.14 or 1950.01.01''}}} [* 대부분 국적취득 과정중에 두가지 생일을 많이 쓴다.] ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''신체''' (가상)}}} || 165cm, 54kg, B형 ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''신체''' (가상)}}} || 165cm, 54kg, B형 ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''직업'''}}} || 정치인 ||
||<-3><#0038B8> {{{#ffffff '''직업'''}}} || 정치인 ||

2023년 11월 23일 (목) 23:38 판

ישראל
이스라엘 국기.png
인물 정보
이름이스라엘
ישראל
출생년도만 41세
1948.05.14 or 1950.01.01 대부분 국적취득 과정중에 두가지 생일을 많이 쓴다.
신체 (가상)165cm, 54kg, B형
직업정치인
직위익스테딕 공화국 자유선진당대표
성향자유론적 우익
정당익스테딕 공화국 자유선진당
경력기재바람
소속세계관
국가익스테딕 공화국


개요

생애

여담