잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한국 국민원 원내 구성}} | {{대한국 국민원 원내 구성}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size: 14.4px;" | {| class="wikitable" style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size: 14.4px;" | ||
! colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, # | ! colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #144744, #1D2B4E); color: #FFF;" | 대한국의 지역정당/단일쟁점정당 | ||
|- | |- | ||
! style="width: 30%; background: #003E98; color: #FFF;" | 퍼스트제주 | ! style="width: 30%; background: #003E98; color: #FFF;" | 퍼스트제주 | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
<div style="height: 7px; background-image: linear-gradient(to right, #144744, #1D2B4E);"></div> | |||
<div style="padding: 0 7px; background-image: linear-gradient(to right, #144744, #1D2B4E);">[[파일:안요한 대표 연설.jpg]]</div> | |||
<div style="height: 7px; background-image: linear-gradient(to right, #144744, #1D2B4E);"></div> | |||
<div style="display: inline-block; width: 100%; background-image: linear-gradient(to right, #144744, #1D2B4E); color: #FFF; font-size: 14.4px; text-align: center; border-top: 1px solid #DDD;"><div style="margin: 5px 0px;"><div style="margin: 0px 10px;">'''퍼스트제주 총선 승리 감사연설을 하는 안요한 대표'''</div></div></div> | |||
------ | |||
'''퍼스트제주'''는 대한국의 제주지역 지역정당으로, 2030년에 출범하여 제주도내 국민원 의원 전 지역구 석권을 시작으로 도지사 재보궐에서도 승리하여 제주도 내 막강한 영향력을 행사하는 정당으로 자리매김했다. | |||
== 상세 == | |||
== 강령과 정책 == | |||
== 중앙당사 == | |||
== 당명과 로고 == | |||
== 당가 == | |||
{| class ="wikitable" style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid #1D2B4E; text-align: center; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
| <div style="margin:-5px -9px -12px><youtube>7cajeeju0YE</youtube></div> | |||
|- | |||
| style="color:#fff; background:#1D2B4E" | '''퍼스트제주 당가''' | |||
|- | |||
| | |||
<div class="mw-customtoggle-1" style="text-align:center"><div style="margin: -3px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-1" style="border:1px solid transparent"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border:1px solid transparent; text-align:left"> | |||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width:calc(100% + 5px)" | |||
|- | |||
| <center>새 세상을 꿈꾸는 자만이<br>새 세상의 주인이 된다<br>자유로운 국민의 나라<br>대한국 발전을 위해<br>오늘의 절망을 넘어<br>희망의 역사를 열어라<br>아아 퍼스트제주여<br>이제는 전진이다<br>도민이 인간답게<br>사회가 공정하게<br>제주가 아름답게<br>국민이 주인되게<br>공정과 발전의 길에<br>어떠한 시련도 마다 않겠다<br>아아 퍼스트제주여<br>이제는 전진이다<center> | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
== 역사 == | |||
== 계파 == | |||
== 지지 기반 == | |||
== 다른 정당과의 관계 == | |||
== 역대 전당대회 == | |||
== 역대 지도부 == | |||
== 한라산연구원 == | |||
== 청년조직 == | |||
퍼스트제주의 청년조직은 '''퍼스트청년'''으로, 전당대회에서 청년최고위원으로 선출된 인물이 퍼스트청년 조직원들의 신임 투표를 거쳐 함께 겸직한다. 현재 퍼스트청년 대표 왕퍼제는 2031년 제 1회 전당대회에서 청년최고위원 겸 퍼스트청년 대표로 선출되었다. | |||
== 인재영입 == | |||
== 역대 선거 == | |||
== 지지도 == | |||
== 둘러보기 == | |||
---- |
2023년 12월 11일 (월) 20:29 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국의 지역정당/단일쟁점정당 | ||||
---|---|---|---|---|
퍼스트제주 | → | 현재 |
![]() | |
---|---|
퍼스트제주 | |
영문명 | First Jeju Party |
등록 약칭 | 퍼제 |
슬로건 | 도민의 곁에서 항상 도민을 생각하겠습니다 |
창당일 | 2030년 1월 1일 |
주소 | |
서울특별시 영등포구 국회대로 68길 11 | |
대표 | 안요한 / 초선 (31대) |
원내대표 | 오일훈 / 초선 (31대) |
사무총장 | 제갈퍼제 |
정책위의장 | 공명퍼제 |
국민원의원 | 3석 / 500석 (0.6%) |
광역자치단체장 | 1석 / 28석 (3.6%) |
광역의회의원 | 42석 / 5,901석 (0.7%) |
당색 | 파란색 (#003E98) |
초록색 (#144744) | |
정책연구소 | 한라산연구원 |
개요
퍼스트제주 총선 승리 감사연설을 하는 안요한 대표
퍼스트제주는 대한국의 제주지역 지역정당으로, 2030년에 출범하여 제주도내 국민원 의원 전 지역구 석권을 시작으로 도지사 재보궐에서도 승리하여 제주도 내 막강한 영향력을 행사하는 정당으로 자리매김했다.
상세
강령과 정책
중앙당사
당명과 로고
당가
퍼스트제주 당가 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
역사
계파
지지 기반
다른 정당과의 관계
역대 전당대회
역대 지도부
한라산연구원
청년조직
퍼스트제주의 청년조직은 퍼스트청년으로, 전당대회에서 청년최고위원으로 선출된 인물이 퍼스트청년 조직원들의 신임 투표를 거쳐 함께 겸직한다. 현재 퍼스트청년 대표 왕퍼제는 2031년 제 1회 전당대회에서 청년최고위원 겸 퍼스트청년 대표로 선출되었다.