(새 문서: {| class="wikitable" style="border:2px solid #FF6600; max-width:450px; width:100%; float:right; text-align:1.05em" ! colspan="3" style="background:#FF6600 ; color:#fff" | {{글씨 크...) |
(→개요) |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
설치목 쥐과에 속하는 동물. | |||
성체의 크기는 꼬리 제외 20cm~25cm 정도로 생각보다 큰 편이며 수컷이 암컷보다 좀 더 큰 편이다. 애완용으로 키울경우 야생 개체보다 평균적으로 더 커진다.[* 크기계산이 귀찮다면 골든햄스터를 기준으로 잡고 수컷이 골든햄스터의 3~4배 더 크고, 암컷은 3배 더 큰 이런 식으로 계산해도 된다. 시궁쥐는 평균적으론 사람 팔뚝만한 크기.] | |||
---- | |||
[[분류:시궁쥐속]] | [[분류:시궁쥐속]] |
2023년 12월 23일 (토) 18:52 판
시궁쥐 (집쥐, 노르베기쿠스쥐) Brown rat | ||
---|---|---|
학명 | Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) | |
분류 | ||
계 | 동물계Animalia | |
문 | 척삭동물문Chordata | |
강 | 포유강Mammalia | |
목 | 설치목Rodentia | |
과 | 쥐과Muridae | |
속 | 시궁쥐속Rattus | |
종 | 시궁쥐R. norvegicus |
개요
설치목 쥐과에 속하는 동물.
성체의 크기는 꼬리 제외 20cm~25cm 정도로 생각보다 큰 편이며 수컷이 암컷보다 좀 더 큰 편이다. 애완용으로 키울경우 야생 개체보다 평균적으로 더 커진다. 크기계산이 귀찮다면 골든햄스터를 기준으로 잡고 수컷이 골든햄스터의 3~4배 더 크고, 암컷은 3배 더 큰 이런 식으로 계산해도 된다. 시궁쥐는 평균적으론 사람 팔뚝만한 크기.