편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||<-3><tablealign=#279c3a><tablebgcolor=#279c3a><tablebordercolor=#279c3a><bgcolor=#279c3a> {{{+2 '''고색홀딩스'''}}}[br] '''Gosaek Holdings''' || | ||<-3><tablealign=#279c3a><tablebgcolor=#279c3a><tablebordercolor=#279c3a><bgcolor=#279c3a> {{{+2 '''고색홀딩스'''}}}[br] '''Gosaek Holdings''' || | ||
||<-2>[[파일:고색봇.jpg|400px]]|| | ||<-2>[[파일:고색봇.jpg|400px]]|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''기업규모''' ||대기업|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''업종''' ||지주회사|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''설립자''' ||[[조선|{{글씨 색|#fff|𝐉𝐨𝐬𝐞𝐨𝐧}}]]|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''대표자''' ||고색텐|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''소재지''' ||대한민국 경기도 수원시 고색동|| | ||
||<bgcolor=# | ||<bgcolor=#279c3a> '''설립일''' ||2023년 12월 24일 [* 설립당시 사명은 ‘고색주식회사’였으나, 2024년 1월 11일 고색홀딩스로 사명을 변경했다.]|| | ||
=개요= | =개요= |
2024년 1월 12일 (금) 18:07 판
고색홀딩스 Gosaek Holdings | ||
![]() | ||
기업규모 | 대기업 | |
업종 | 지주회사 | |
설립자 | 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐨𝐧 | |
대표자 | 고색텐 | |
소재지 | 대한민국 경기도 수원시 고색동 | |
설립일 | 2023년 12월 24일 설립당시 사명은 ‘고색주식회사’였으나, 2024년 1월 11일 고색홀딩스로 사명을 변경했다. |
개요
고색그룹의 지주회사이다
지배구조
주주명 | 지분율 | 비고 |
![]() | 55.0% | - |
![]() | 25.0% | - |
![]() | 20.0% | - |