(→개표 결과) |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 02일]] | | 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 02일]] | ||
| 다음선거 = [[익스테딕 4공화국 제19대 대선|제19대 대선]] | | 다음선거 = [[익스테딕 4공화국 제19대 대선|제19대 대선]] | ||
| 투표율 = 80.64% <small>{{{#0000ff ▲ | | 투표율 = 80.64% <small>{{{#0000ff ▲ 11.51%p}}}</small> | ||
| 후보1 = 이스라엘 | | 후보1 = 이스라엘 | ||
| 상징색1 = #00529c | | 상징색1 = #00529c | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = 44.68 | ||
| 득표수1 = 21 | | 득표수1 = 21 | ||
| 후보2 = 은하예 | | 후보2 = 은하예 | ||
| 상징색2 = #FF0000 | | 상징색2 = #FF0000 | ||
| 득표율2 = 12. | | 득표율2 = 12.77 | ||
| 득표수2 = 6 | | 득표수2 = 6 | ||
| 후보3 = 미들닷 | | 후보3 = 미들닷 | ||
| 상징색3 = #ffff00 | | 상징색3 = #ffff00 | ||
| 득표율3 = 14. | | 득표율3 = 14.89 | ||
| 득표수3 = 7 | | 득표수3 = 7 | ||
| 후보4 = 스로키 | | 후보4 = 스로키 | ||
| 상징색4 = #808080 | | 상징색4 = #808080 | ||
| 득표율4 = 14. | | 득표율4 = 14.89 | ||
| 득표수4 = 7 | | 득표수4 = 7 | ||
| 후보5 = 영 | | 후보5 = 영 | ||
| 상징색5 = #808080 | | 상징색5 = #808080 | ||
| 득표율5 = | | 득표율5 = 17.02 | ||
| 득표수5 = 8 | | 득표수5 = 8 | ||
| 후보6 = | | 후보6 = |
2024년 1월 29일 (월) 17:29 판
익스테딕 제18대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 03일 제17대 대선 |
→ | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 03일 제18대 대선 |
→ | 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 02일 제19대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.64% ▲ 11.51%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.68% / 100% (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.77% / 100% (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.89% / 100% (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.89% / 100% (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02% / 100% (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유선진당 이스라엘 |
개요
익스테딕 제 4 공화국의 18대 대통령을 선출하는 선거로, 2024년 01월 01일부터 01월 02일까지 31시간 동안 실시됐다.
선거 성격
익스테딕 제 4 공화국의 분단 사상 처음으로 우리만의 대통령을 뽑자라는 의견이 있었기에 굉장히 급하게 치러진 선거이다.
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 익스테딕 제 4 공화국에 있는 국민 누구나 |
개표 결과
제18대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이스라엘 | 21 | 1위 |
{{틀:자유선진당 (익스테딕)}} | 44.68% | 당선 | |
2 | 은하예 | 6 | 5위 |
{{틀:인민의 종 (익스테딕 4공화국)}} | 12.77% | 낙선 | |
3 | 미들닷 | 7 | 4위 |
{{틀:우리연합 (익스테딕)}} | 14.89% | 낙선 | |
4 | 스로키 | 7 | 4위 |
{{틀:무소속}} | 14.89% | 낙선 | |
5 | 영 | 8 | 2위 |
{{틀:무소속}} | 17.02% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 47 | 투표율 75.80% |
본투표 수 | 35 | ||
부재자투표 수 | 12 |