편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 투표 날짜 = 24년 2월 8일 ~ 2월 9일 | | 투표 날짜 = 24년 2월 8일 ~ 2월 9일 | ||
| 투표명 = 대한민국 제8대 국회의원 선거 | | 투표명 = 대한민국 제8대 국회의원 선거 | ||
| 다음투표 날짜 = 24년 2월 29일 | | 다음투표 날짜 = 24년 2월 28일 ~ 2월 29일 | ||
| 다음투표 = [[대한민국 제9대 국회의원 선거]] | | 다음투표 = [[대한민국 제9대 국회의원 선거]] | ||
| 투표율 = | | 투표율 = |
2024년 2월 8일 (목) 22:22 판
{{{+1 대한민국 제8대 국회의원 선거}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24년 1월 18일 ~ 1월 19일 대한민국 제7대 국회의원 선거 |
→ | 24년 2월 8일 ~ 2월 9일 대한민국 제8대 국회의원 선거 |
→ | 24년 2월 28일 ~ 2월 29일 대한민국 제9대 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (11.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2석, 0석 (22.22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (11.11) |
개요
2024년 2월 8일부터 2월 9일까지 치뤄질 예정인 가상국가 대한민국의 선거.
예측조사
정당명 | 국민 | 민주 | 우공 |
전체 | 5석 | 3석 | 1석 |