편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
|| | {{나라 정보 | ||
| | |나라이름= 우산국 | ||
| | |현지이름= 우산국 | ||
| | |다른표기= 于山國 | ||
|대표이미지= (사진 올리기) | |||
| | |대표이미지_설명= | ||
| | |국기_그림= 우산국 국기.png | ||
|| | |국기_이름=국기 | ||
| | |문장_그림= 우산국 국장.png | ||
| | |문장_이름= 국장 | ||
|| | |지도_그림= 우산국 지도.png | ||
|| | |지도_그림_설명= 지도 | ||
|| | |나라_표어= 광명천지 | ||
|| | |나라_표어_설명= (하늘과 땅, 온세상을 빛나게 하리라.) | ||
| | |국가= 우산국 애국가 | ||
| | |국가_듣기= | ||
| | |지도= | ||
| | |너비= | ||
| | |수도= 울릉군 | ||
| | |수도위치= | ||
|최대도시= 울릉군 | |||
|공용어= 한국어 | |||
|국민어= | |||
|지역어= 동부방언 | |||
|정부형태= 전제군주제 | |||
|지도자_칭호= 국왕 | |||
|지도자_이름= 김환희 | |||
|지도자_칭호1= 국왕 | |||
|지도자_이름1= | |||
|지도자_칭호2= | |||
|지도자_이름2= | |||
|지도자_칭호3= | |||
|지도자_이름3= | |||
|지도자_칭호4= | |||
|지도자_이름4= | |||
|주권= | |||
|주권_설명= | |||
|정부수립=493년,2018년(재건국) | |||
|정부수립일= | |||
|정부수립1= | |||
|정부수립일1= | |||
|면적= 72.56㎢ | |||
|면적_순위= | |||
|내수면_비율= | |||
|시간대= | |||
|UTC_시차= UTC+9 | |||
|일광절약시간= | |||
|인구어림년도= | |||
|어림인구수=10,153명[2015년도 기준] | |||
|인구_순위= | |||
|인구조사년도=2015년 | |||
|조사인구수= | |||
|인구밀도= | |||
|인구밀도_순위= | |||
|GDP_PPP_년도= | |||
|GDP_PPP= | |||
|GDP_PPP_순위= | |||
|일인당_GDP_PPP= | |||
|일인당_GDP_PPP_순위= | |||
|명목_GDP = | |||
|명목_GDP_순위 = | |||
|인간개발지수= | |||
|HDI_순위= | |||
|HDI_조사년도= | |||
|지니_계수= | |||
|통화= 우산국 환 | |||
|통화기호= H | |||
|단위= 환 | |||
|ISO1= | |||
|ISO2= | |||
|ISO3= | |||
|국가도메인= .UN | |||
|국제전화번호= +198 | |||
|보충설명= | |||
}} |