편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
아들 [[지나가던 FBI (가국인)]] | 아들 [[지나가던 FBI (가국인)]] | ||
| 약칭 = 알렉스 | | 약칭 = 알렉스 | ||
| 기타1 명칭 = | | 기타1 명칭 = | ||
| 기타1 = | | 기타1 = | ||
| 기타2 명칭 = | | 기타2 명칭 = | ||
| 기타2 = | | 기타2 = | ||
| 기타3 명칭 = | | 기타3 명칭 = |
2024년 2월 11일 (일) 11:05 판
![]() 카국을 빛낸 100명의 위인들 등장 인물 및 세력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
스웨덴 베르나도테 왕조 제1대 국왕 알란아델 빅토리 알렉스 베르나도테 Alanabel Victory Alex Bernadotte 𝓒𝓪𝓻𝓵 𝓐𝓵𝓮𝔁 𝓘/칼 알렉스 1세/Carl Alex I | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스웨덴 왕국 | |||||||||||||||||||||||||||
1991년 1월 10일 (33세) | |||||||||||||||||||||||||||
페로아티아, 페로아 자유로운 공화국 거리 (現 페로아 민주 공화국 거리) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2024年 2月 6日 ~ 現在 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
Sveriges sanna fred och fasta tro 스웨덴의 진실된 평화, 그리고 굳건한 믿음 - 칼 알락스 1세가 채택한 스웨덴 표어 |