편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:미합중국(카카오톡)]] | [[분류:미합중국(카카오톡)]] | ||
{{총선 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #000 | |||
| 배경색 = #000 | |||
| 글씨색 = #fff | |||
| 선거명 = ''' {{{+1 미합중국 제1대 총선}}}''' | |||
| 대표사진 = 미합중국 제1대 총선.jpeg | |||
| 이전투표 날짜 = | |||
| 이전투표 = | |||
| 투표 날짜 = 24년 2월 16일 | |||
| 투표명 = 제 1대 총선 | |||
| 다음투표 날짜 = 24년 3월 8일 | |||
| 다음투표 = [[미합중국 제2대 총선|제 2대 총선]] | |||
| 투표율 = '''미상''' | |||
| 결과 사진 = | |||
| 정당1 = 민주당 | |||
| 상징색1 = 0 | |||
| 비율1 = 0 | |||
| 지역구1 = 0 | |||
| 비례대표1 = | |||
| 정당2 = 공화당 | |||
| 상징색2 = 0 | |||
| 비율2 = 0 | |||
| 지역구2 = 0 | |||
| 비례대표2 = | |||
| 정당3 = 국민의당 | |||
| 상징색3 = 0 | |||
| 비율3 = 0 | |||
| 지역구3 = 0 | |||
| 비례대표3 = | |||
| 정당4 = 자유통합당 | |||
| 상징색4 = 0 | |||
| 비율4 = 0 | |||
| 지역구4 = 0 | |||
| 비례대표4 = | |||
| 정당5 = 무소속 | |||
| 상징색5 = 0 | |||
| 비율5 = 0 | |||
| 지역구5 = 0 | |||
| 비례대표5 = | |||
| 정당6 = | |||
| 상징색6 = | |||
| 비율6 = | |||
| 지역구6 = | |||
| 비례대표6 = | |||
| 정당7 = | |||
| 상징색7 = | |||
| 비율7 = | |||
| 지역구7 = | |||
| 비례대표7 = | |||
| 정당8 = | |||
| 상징색8 = | |||
| 비율8 = | |||
| 지역구8 = | |||
| 비례대표8 = | |||
}} | }} |
2024년 2월 16일 (금) 19:57 판
{{{+1 미합중국 제1대 총선}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 24년 2월 16일 제 1대 총선 |
→ | 24년 3월 8일 제 2대 총선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) |