잔글 (→결과) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:슬아민국 선거]] | [[분류:슬아민국 선거]] | ||
{{총선 | {{지역구 총선 양식 | ||
| 테두리색 = #004EA1 | | 테두리색 = #004EA1 | ||
| 배경색 = #004EA1 | | 배경색 = #004EA1 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 상징색1 = #004EA1 | | 상징색1 = #004EA1 | ||
| 비율1 = 44.44 | | 비율1 = 44.44 | ||
| | | 의석1 = 4 | ||
| 정당2 = [include(틀:국민의힘(대한민국))] | | 정당2 = [include(틀:국민의힘(대한민국))] | ||
| 상징색2 = #E61E2B | | 상징색2 = #E61E2B | ||
| 비율2 = 22.22 | | 비율2 = 22.22 | ||
| | | 의석2 = 2 | ||
| 정당3 = [[부산자유당]] | | 정당3 = [[부산자유당]] | ||
| 상징색3 = #009944 | | 상징색3 = #009944 | ||
| 비율3 = 11.11 | | 비율3 = 11.11 | ||
| | | 의석3 = 1 | ||
| 정당4 = [[시대전환(대한민국)|시대전환]] | | 정당4 = [[시대전환(대한민국)|시대전환]] | ||
| 상징색4 = #722075 | | 상징색4 = #722075 | ||
| 비율4 = 11.11 | | 비율4 = 11.11 | ||
| | | 의석4 = 1 | ||
| 정당5 = 무소속 | | 정당5 = 무소속 | ||
| 상징색5 = #003452 | | 상징색5 = #003452 | ||
| 비율5 = 11.11 | | 비율5 = 11.11 | ||
| | | 의석5 = 1 | ||
}} | }} | ||
2024년 2월 24일 (토) 16:53 판
{{{+1 대한민국 제5대 국회의원 선거}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23년 11월 17일 ~ 11월 18일 대한민국 제4대 국회의원 선거 |
→ | 23년 12월 8일 ~ 12월 9일 대한민국 제5대 국회의원 선거 |
→ | 24년 2월 8일 ~ 2월 9일 대한민국 제6대 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4석 (44.44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2석 (22.22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석 (11.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석 (11.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석 (11.11) |
개요
2023년 12월 8일부터 12월 9일까지 치러진 가상국가 대한민국의 선거.
총선전 상황
4대 대선이 끝난지 얼마안된 허니문 시기였기에 여당인 더불어민주당의 승리가 예상되었다.
결과
서울특별시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 조정식 | 22 | |
0 | 반대 | 없음 | 19 |
부산광역시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 하카 | 19 | |
2 | 한동훈 | 부산자유당 | 22 |
울산광역시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 이태현 | 26 | |
0 | 반대 | 없음 | 13 |
대구광역시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 윤석열 | 22 | |
0 | 반대 | 없음 | 19 |
대전광역시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 이지은 | 26 | |
0 | 반대 | 없음 | 15 |
광주광역시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 박무진 | 28 | |
0 | 반대 | 없음 | 11 |
세종특별자치시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 이준혁 | 19 | |
2 | 이준석 | 20 |
제주특별자치도
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 송호창 | 시대전환 | 23 |
0 | 반대 | 반대 | 16 |
원주시
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 이광재 | 26 | |
0 | 반대 | 없음 | 12 |
결과및 총평
허니문 시기였지만 과반이상의 의석차로 승리한 선거라고 보기엔 무리였고 과반확보마저 실패하였다. 그나마 대전광역시 보궐선거에서 민주당이 승리하면서 과반을 확보하긴 했으나 총선자체로는 민주당이 승리했다고 보기엔 무리였다
대전광역시 재보궐 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 홍익표 | 15 | |
2 | 이인제 | 13 |
대전광역시 무소속 이지은 후보의 의원직 상실로 실시된 재보궐 선거.