편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| GDP = 4,445억 달러 | | GDP = 4,445억 달러 | ||
| 1인당 GDP = 81,995 달러 | | 1인당 GDP = 81,995 달러 | ||
| 수출액 = | | 수출액 = 14,599 달러 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = 80,755 달러 | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = 1조 1,540억 달러 | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = 무디스 Aaa | ||
| 화폐 = | S&P AAA | ||
| 화폐번호 = | Fitch AAA | ||
| 법정연호 = | | 화폐 = 노르웨이 크로네 | ||
| 시간대 = | | 화폐번호 = ISO 4217 | ||
| 도량형 = | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| UN 가입여부 = | | 시간대 = UTC+1 | ||
| UN 가입일 = | | 도량형 = SI 단위 | ||
| ccTLD = | | UN 가입여부 = 미가입 | ||
| 국가코드 = | | UN 가입일 = 해당 사항 없음 | ||
| 국제전화코드 = | | ccTLD = .no | ||
| 국가코드 = 578, NOR, NO | |||
| 국제전화코드 = +47 | |||
| 문양 = | | 문양 = | ||
}} | }} |
2024년 2월 29일 (목) 10:45 판
노르웨이 왕국 Kongeriket Norge[* 보크몰] / Kongeriket Noreg[* 뉘노르스크] [br] Kingdom of Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alt for Norge 모두 노르웨이를 위하여 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 그래, 우리는 이 땅을 사랑한다
Ja, vi elsker dette landet | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 퍼플헬더 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 흰가슴물까마귀 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 독일가문비나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.no | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
578, NOR, NO | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+47 |