편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 표어 배경색 = #f5f5f5 | | 표어 배경색 = #f5f5f5 | ||
| 표어 글씨색 = #2C2928 | | 표어 글씨색 = #2C2928 | ||
| 표어 = ''' | | 표어 = '''없음''' | ||
| 원어표어 글씨색 = #2C2928 | | 원어표어 글씨색 = #2C2928 | ||
| 원어표어 = ''' | | 원어표어 = '''없음''' | ||
| 국가 = ''' | | 국가 = '''없음''' | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 역사 = '''브라반트 공화국 건국''' | | 역사 = '''브라반트 공화국 건국''' 2022년 5월 11일 | ||
| 수도 = | | 수도 = 운천특별시 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 운천특별시 | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
40번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 특별시 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 특례시 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 특별자치구 | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = | ||
52번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 21명<small>(2024년 2월 29일 기준)<small> | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
73번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령<br>(국가원수, 정부수반) | | 국가원수 명칭 = 대통령<br>(국가원수, 정부수반) | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[EZ]] | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
90번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{ | | 여당 = {{운천당 (운천국)|운천당}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
103번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 원 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = | ||
| 세입 = | | 세입 = |
2024년 2월 29일 (목) 21:41 판
운천국 Republic of UnCheon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:운천국 국기.webp | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
없음 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|