(새 문서: {{도시 정보 양식 | 테두리색 = #ad1931 | 범례색 = #ad1931 | 범례 글씨색 = #fff | 국기 = 태극기.png | 국가 = 우수르 공화국 | 지위 = 특별시 | 로...) |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 국가 = [[우수르 공화국]] | | 국가 = [[우수르 공화국]] | ||
| 지위 = 특별시 | | 지위 = 특별시 | ||
| 로고 = | | 로고 = 타이훈특별시 휘장.png | ||
| 로고 크기 = 80px | | 로고 크기 = 80px | ||
| 로고 비율 = 33% | | 로고 비율 = 33% |
2024년 3월 18일 (월) 23:41 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
중구 시청로 110 | ||||||
26구 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
164,532,428명 | ||||||
85,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 단우세르 | |||||
민주당 | 야지루스 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 121석 | ||||
민주당 | 132석 | |||||
국가당 | 1석 | |||||
번족당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
벛꽃 | ||||||
참나무 | ||||||
우수르새 | ||||||
58 | ||||||
TAI | ||||||
TH-16 |