편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||||||<#fffff><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#1f2023><table align=right><:> | ||||||<#fffff><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#1f2023><table align=right><:> {{{ '''대한민국''' }}}[br]{{{Republic of Korea | 大韓民國 }}}}}} || | ||
||||<:> [[파일:위키.JPG]] |||| | ||||<:> [[파일:위키.JPG]] |||| | ||
||||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 상징 }}}}}} |||| | ||||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 상징 }}}}}} |||| |
2024년 3월 22일 (금) 19:14 판
大韓民國 }}} | ||
| ||
홍익인간 | ||
애국가 | ||
무궁화 | ||
서울특별시 | ||
서울특별시 | ||
><:> | 명 | |
><:> | 명 | |
><:> | 한국어 | |
><:> | 한글 | |
><:> | ||
><|3><:> | ||
><:> | 2 특별시, 11 광역시, 1 특별자치시, 11 도, 1 특별자치도 | |
><:> | ?시, ?군, ?자치구 | |
><:> | ||
><:> | 입헌군주제, 의원내각제, 단원제 | |
><:> | 김일선 | |
><:> | 이낙현 | |
><:> | 함께민주당 | |
3,434,025,185,316$ | ||
$35,244 | ||
대한민국 원 (₩) | ||
KRW | ||
서력기원 | ||
UTC+9 (대한민국 표준시) | ||
SI 단위 | ||
| ||
.kr | ||
| ||
KR, KOR | ||
| ||
+82 |