잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| rowspan="7" colspan="1" width=28% style="background:#AD469F; color:#fff" | <small>'''새로운미래'''</small> | | rowspan="7" colspan="1" width=28% style="background:#AD469F; color:#fff" | <small>'''새로운미래'''</small> | ||
| rowspan="7" colspan="1" style="background:#fff; color:#000" | → | | rowspan="7" colspan="1" style="background:#fff; color:#000" | → | ||
| rowspan="7" colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#000" | | | rowspan="7" colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#000" | {{익스테딕 가가호호공명선거익스테딕당}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#000" | {{익스테딕 새누리당}} | | rowspan="1" colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#000" | {{익스테딕 새누리당}} |
2024년 3월 23일 (토) 13:40 판
어울림재단의 공식 문서입니다. 어울림재단의 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈가 적용되지 않으며, 어울림재단의 허가 없는 비상업적・상업적 사용, 배포, 편집을 금지합니다. |
익스테딕 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
익스테딕 입법부 원내 구성 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
익스테딕 공화국의 보수주의 정당 | ||||
→ | 새로운미래 | → | ||
![]() | |
새로운미래 New Maeum Party | |
---|---|
창당일 | 2024년 03월 19일 (1주년) |
해산일 | 2024년 03월 23일 (1주년) |
주소 | 익스테딕 공화국 익스테딕구 |
슬로건 | 우리가 바라던 새로운미래 |
이념 | 보수주의 중도 실용주의 |
스펙트럼 | 중도 우파 ~ 우파 |
대표 | 텐, 이스라엘, 엥스 (제1대) |
국회의원 | 20석 / 265석(7.55%) |
지방의원 | 286석 / 500석(57.14%) |
당원 | 4명 2024년 03월 23일 |
상징색 | 블루 터콰이즈(#AD469F) 프러시안 블루(#3783B4) |
개요
새로운미래는 유일무이한 익스테딕 공화국의 야당이다.
약력
강령
정책
당사
당명
로고
새로운미래의 로고 | |
![]() | 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 23일 |
역사
역대 전당대회
역대 지도부
제1대 지도부
#!wiki style="padding: 0 10px; border-left: 3px solid #AD469F; font-weight: bold" {{{#AD469F 2024년 03월 19일 ~ 현재}}}