(새 문서: (대영재국 초대 황재 이며 미래엔 종신복위 할 예정이다.) 초대:1972년 2월 13일~1897년 2월 15일(재위3일)) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
( | {{정치인 문서 양식 | ||
| 틀 끝색 = #01004E | |||
초대 | | 틀 중간색 = #01004E | ||
| 테두리색 = #01004E | |||
| 틀 글씨색 = #000000 | |||
| 색상 = #01004E | |||
| 글씨색 = #000000 | |||
| 최고직위 = [[대영재국 황재]] | |||
| 이름 = 메리 빅토리아1세 윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 | |||
| 기타이름 = 빅토리아1세 | |||
| 대표사진 = | |||
| 대표사진 크기 = 500px | |||
| 출생일 = 1972년 2월 13일 | |||
| 출생지 = [[버킹엄궁전황궁]] | |||
| 직위1 = 대영재국 황재 | |||
| 재임기간1 =(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||
| 직위2 = 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지동아프리카연방 | |||
https://open.kakao.com/o/gL3PfIEf | |||
뉴질랜드 합병령 쿡 제도 | |||
https://open.kakao.com/o/gOryfIEf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지캐나다연방 | |||
https://open.kakao.com/o/goqfcIEf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지오스트레일리아연방 | |||
https://open.kakao.com/o/gno1dIEf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지뉴질랜드 | |||
https://open.kakao.com/o/g5JLeIEf | |||
말라야연방브루나이 | |||
https://open.kakao.com/o/gtYF3DJf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지감비아 | |||
https://open.kakao.com/o/gdYF2DJf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지이집트 | |||
https://open.kakao.com/o/gac40DJf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지남아프리카연방 | |||
https://open.kakao.com/o/gi2ifIEf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지인도재국 | |||
https://open.kakao.com/o/g5V0aIEf | |||
청합병령홍콩 | |||
https://open.kakao.com/o/g7vadIEf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지청 | |||
https://open.kakao.com/o/gqwvpAVf | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지인도네시아 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지아르헨티나 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지핀란드 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지나이지리아 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지자메이카 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지오만 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지카타르 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지쿠웨이트 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지키프로스 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧구성국스코틀랜드 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧구성국아일랜드재국 | |||
**🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧구성국웨일스 | |||
**/***🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지시랜드공국 | |||
말라야연방싱가포르 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지아랍에미이트 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지이스라엘 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지소말리아 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지팔레스타인-하마스 | |||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지우크라이나 | |||
황재 | |||
| 재임기간2 = (초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||
| 직위3 = | |||
| 재임기간3 = (초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||
| 직위4 = | |||
| 재임기간4 = (초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||
| 직위5 = | |||
| 재임기간5 = (초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||
| 직위6 = | |||
| 재임기간6 = | |||
| 서명 사진 = | |||
| 링크 주소 = | |||
| 링크 설명 = | |||
| 본관 = | |||
| 본적 = | |||
| 원적 = | |||
| 부모 = | |||
| 형제자매 = | |||
| 배우자 = | |||
| 자녀 = | |||
| 학력 = | |||
| 병역 = | |||
| 소속 정당 = | |||
| 약력 = | |||
| 약칭 = | |||
| 호 = | |||
| 기타1 명칭 = | |||
| 기타1 = | |||
| 기타2 명칭 = | |||
| 기타2 = | |||
| 기타3 명칭 = | |||
| 기타3 = | |||
| 기타4 명칭 = | |||
| 기타4 = | |||
| 기타5 명칭 = | |||
| 기타5 = | |||
| 기타6 명칭 = | |||
| 기타6 = | |||
| 기타7 명칭 = | |||
| 기타7 = | |||
| 기타8 명칭 = | |||
| 기타8 = | |||
}} |
2024년 3월 25일 (월) 20:37 판
대영재국 황재 메리 빅토리아1세 윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 빅토리아1세 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1972년 2월 13일 | |||||
버킹엄궁전황궁 | |||||
대영재국 황재 | |||||
(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||||
🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지동아프리카연방
https://open.kakao.com/o/gL3PfIEf 뉴질랜드 합병령 쿡 제도 https://open.kakao.com/o/gOryfIEf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지캐나다연방 https://open.kakao.com/o/goqfcIEf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지오스트레일리아연방 https://open.kakao.com/o/gno1dIEf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지뉴질랜드 https://open.kakao.com/o/g5JLeIEf 말라야연방브루나이 https://open.kakao.com/o/gtYF3DJf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지감비아 https://open.kakao.com/o/gdYF2DJf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지이집트 https://open.kakao.com/o/gac40DJf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지남아프리카연방 https://open.kakao.com/o/gi2ifIEf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지인도재국 https://open.kakao.com/o/g5V0aIEf 청합병령홍콩 https://open.kakao.com/o/g7vadIEf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지청 https://open.kakao.com/o/gqwvpAVf 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지인도네시아 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지아르헨티나 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지핀란드 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지나이지리아 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지자메이카 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지오만 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지카타르 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지쿠웨이트 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지키프로스 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧구성국스코틀랜드 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧구성국아일랜드재국
말라야연방싱가포르 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지아랍에미이트 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지이스라엘 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지소말리아 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지팔레스타인-하마스 🇬🇧🇬🇧대영재국🇬🇧🇬🇧반독립식민지우크라이나 황재 | |||||
(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||||
(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||||
(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||||
(초대) 1972년 2월 13일~1897년 2월 15일~(복위후 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등) 1836년 7월 1일~1901년 12월 1일 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] |