편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 창업주 = [[조주신]] | | 창업주 = [[조주신]] | ||
| 업종 = 종합상사<br>전자<br>금융<br>바이오<br>식품<br>미디어<br>문화 복지<br>서비스<br>중공업 | | 업종 = 종합상사<br>전자<br>금융<br>바이오<br>식품<br>미디어<br>문화 복지<br>서비스<br>중공업 | ||
| 본사위치 = [[우수르 공화국]] 훈다특별자치시 | | 본사위치 = [[우수르 공화국]] [[훈다특별자치시(HD)]] | ||
| 대표자 = [[양광성]] | | 대표자 = [[양광성]] | ||
| 시가총액 = 926조 5700억원 | | 시가총액 = 926조 5700억원 |
2024년 3월 29일 (금) 23:52 판
HYA(훈윤아 그룹) HoonYoonA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 훈윤아 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | HoonYoonA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1963년 11월 4일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 조주신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합상사 전자 금융 바이오 식품 미디어 문화 복지 서비스 중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 우수르 공화국 훈다특별자치시(HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 양광성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 926조 5700억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|