편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 원어명 = 同華廣域市<br> Yangpyeor Metropolitan City | | 원어명 = 同華廣域市<br> Yangpyeor Metropolitan City | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 전경 = 양펴르광역시전경. | | 전경 = 양펴르광역시전경.jpg | ||
| 소재지명 = 양펴르광역시청 소재지 | | 소재지명 = 양펴르광역시청 소재지 | ||
| 소재지 = [[우수르 공화국|양펴르대로 433]] 110 | | 소재지 = [[우수르 공화국|양펴르대로 433]] 110 |
2024년 4월 4일 (목) 13:13 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
양펴르대로 433 110 | ||||||
8구 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
124,532,428명 | ||||||
85,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 오르크 | |||||
민주당 | 제흘문 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 102석 | ||||
민주당 | 93석 | |||||
국가당 | 4석 | |||||
번족당 | 3석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
튤립 | ||||||
자작나무 | ||||||
비둘기 | ||||||
12 | ||||||
YPR | ||||||
YP-16 |