편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| align=middle| 국민의 힘 예비당원 | | align=middle| 국민의 힘 예비당원 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | | ! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 국적 | ||
| align=middle| | | align=middle| 일본,한국 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 신체 | ! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 신체 | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 거주지 | ! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 거주지 | ||
| align=middle| 경기도 부천시 | | align=middle| 경기도 부천시 원미구 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 종교 | ! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | 종교 | ||
| align=middle| | | align=middle| 기독교 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | MBTI | ! colspan="1" width="33%" style="background:#445162; color: #fff" | MBTI | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
[목차] | [목차] | ||
= 행적 = | = 행적 = | ||
2,4대 엥스모 방장이자 유일하게 독재방식으로 통치한 유일한 방장 | |||
= 논란 및 사건 사고 = | = 논란 및 사건 사고 = | ||
독재를 과도히 옹호하고 지지함, 캐탈린과 분쟁이 자자하다, 가끔 사람이 감정적으로 변하면 막말을 하니 조심하자 | |||
= 별명 = | = 별명 = | ||
일본인 | |||
= 가족 관계 = | = 가족 관계 = | ||
아빠 엄마 동생 | |||
= 여담 = | = 여담 = | ||
독재를 지지하는 전방장이고 유일한 일본인이다 | |||
2024년 4월 14일 (일) 22:05 판
미나모토 유토 YUTO | |
---|---|
메인 사진 | |
이름 | 미나모토 유토 YUTO |
출생 년도 | 2011년 9월 22일 |
출신 | UK모의전 |
직업 | 국민의 힘 예비당원 |
국적 | 일본,한국 |
신체 | 키166CM 47KG |
거주지 | 경기도 부천시 원미구 |
종교 | 기독교 |
MBTI | ENTJ |
본관 | 전주 이씨 |
행적
2,4대 엥스모 방장이자 유일하게 독재방식으로 통치한 유일한 방장
논란 및 사건 사고
독재를 과도히 옹호하고 지지함, 캐탈린과 분쟁이 자자하다, 가끔 사람이 감정적으로 변하면 막말을 하니 조심하자
별명
일본인
가족 관계
아빠 엄마 동생
여담
독재를 지지하는 전방장이고 유일한 일본인이다