편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 의원명1 = 읍면사무소장 | | 의원명1 = 읍면사무소장 | ||
| 목록 수1 = | | 목록 수1 = 3 | ||
| 의원정당1-1 = | | 의원정당1-1 = {{정당박스|'''[[자유당(광영제)|[[파일:자유당 글자 로고(화이트).png|40px]]]]'''|#254170|#fff}} | ||
| 의원수1-1 = | | 의원수1-1 = 10 | ||
| 의원정당1-2 = | | 의원정당1-2 = {{정당박스|'''[[민주당(광영제)|[[파일:민주당 흰 글씨(폭줄임).png|40px]]]]'''|#000080|#fff}} | ||
| 의원수1-2 = 2 | | 의원수1-2 = 2 | ||
| 의원정당1-3 = | | 의원정당1-3 = 신민당 | ||
| 의원수1-3 = | | 의원수1-3 = 1 | ||
| 의원정당1-4 = | | 의원정당1-4 = | ||
| 의원수1-4 = | | 의원수1-4 = |
2024년 6월 11일 (화) 15:21 판
| ||||||
유진읍 제국대로 65 | ||||||
충청남도 | ||||||
5읍 9면 | ||||||
458.25㎢ | ||||||
301,513명 | ||||||
657.96명/㎢ | ||||||
양유진 | ||||||
군의회 | 1 | 1석 | ||||
2 | 2석 | |||||
읍면사무소장 | ![]() |
10석 | ||||
![]() |
2석 | |||||
신민당 | 1석 | |||||
벚꽃 | ||||||
벚나무 | ||||||
피닉스 | ||||||
041 |