마닐라(킹덤 유니버스): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 8px solid #fff"
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 8px solid #fff"
|-
|-
| colspan="3" width="33%" style="border-width: 0px 1.2px 1px 1px; background: #fff; color: #000;" align=right | <div style="margin: 0px 3px">[[파일:아이테르 한성특별시 로고.png|70px]]</div>
| colspan="3" width="33%" style="border-width: 0px 1.2px 1px 1px; background: #fff; color: #000;" align=right | <div style="margin: 0px 3px">[[파일:마닐라_휘장.png.png|70px]]</div>
| colspan="1" style="border-width: 0px 1px 1px 1.2px; background: #fff; color: #000" align=left | <div style="margin: 0px 3px"><span style="font-size: 12pt">'''마닐라시'''</span><br><span style="font-size: 9.5pt">Lungsod ng Maynila<br>City of Manila</span>
| colspan="1" style="border-width: 0px 1px 1px 1.2px; background: #fff; color: #000" align=left | <div style="margin: 0px 3px"><span style="font-size: 12pt">'''마닐라시'''</span><br><span style="font-size: 9.5pt">Lungsod ng Maynila<br>City of Manila</span>
|}
|}

2024년 8월 13일 (화) 18:30 판

필리핀 공화국 국기.png 필리핀 공화국의 수도
마닐라시
Lungsod ng Maynila
City of Manila
시청 소재지 에르미타구 바랑가이 659
하위 행정구역 16구 897바랑가이
면적 42.34㎢
인구 1,846,513명명
인구 밀도 43,611명/㎢
GDP
[ 펼치기 · 접기 ]
전체 $405,312,000,000
1인당 $42,616
시장 익스테딕 공민당 정당박스 2.svg 허니 라쿠나 (초선)
시의회
[ 펼치기 · 접기 ]
익스테딕 공민당 정당박스 2.svg 34석
4석
하원
[ 펼치기 · 접기 ]
구청장
[ 펼치기 · 접기 ]
틀:더민주 22석
1석
공석 2석
기타 정보
[ 펼치기 · 접기 ]
지역번호 02
IATA 도시 코드 MNL
ISO 3166-2 KR-11

개요

마닐라는 필리핀의 수도이자 제1의 도시로 필리핀 본토인 루손섬에 있다.

관광

유흥문화