편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|국민어= | |국민어= | ||
|지역어=[[스코틀랜드 게일어]] | |지역어=[[스코틀랜드 게일어]] | ||
|정치체제= | |정치체제=전제군주정 | ||
|지도자_칭호=[[스코틀랜드 왕국의 군주|왕]] | |지도자_칭호=[[스코틀랜드 왕국의 군주|왕]] | ||
|지도자_칭호1=[[스코틀랜드 왕국의 총리|총리]] | |지도자_칭호1=[[스코틀랜드 왕국의 총리|총리]] |
2019년 3월 14일 (목) 20:34 기준 최신판
스코틀랜드 왕국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Scotland | |||||
| |||||
표어 | 라틴어: Nemo Me Impune Lacessit. 영어: No one cuts me with impunity. | ||||
나를 괴롭히는 자는 반드시 벌을 받는다. | |||||
국가 | 스코틀랜드의 꽃 | ||||
![]() | |||||
수도 | 에든버러 북위 55° 57′ 서경 3° 13′ / 북위 55.950° 서경 3.217° | ||||
최대 도시 | 글래스고 북위 55° 51′ 서경 4° 16′ / 북위 55.850° 서경 4.267° | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 전제군주정 | ||||
왕 | 레티시아 메이 세레나 | ||||
총리 | 케빈 맥컬리스터 | ||||
역사 | |||||
독립 | 10.9 독립 국민투표 | ||||
• 독립 투표 | 2014년 10월 9일 | ||||
• 독립위원회 출범 | 2015년 1월 2일 | ||||
• 레티시아 즉위 | 2017년 8월 5일 | ||||
• 메이 선언 | 2018년 10월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 78,387 km2 | ||||
내수면 비율 | 1.9% | ||||
시간대 | GMT (UTC0) | ||||
DST | BST (UTC+1) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 영어 | ||||
지역어 | 스코틀랜드 게일어 | ||||
경제 | |||||
• 일인당 | $25,000 | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 824, KS, KOS | ||||
도메인 | .ks | ||||
국제 전화 | +44 | ||||
전자정부 |