편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 출생일 = 2008년 X월 XX일 | | 출생일 = 2008년 X월 XX일 | ||
| 출생지 = [[대한민국|강원특별자치도 삼척시]] | | 출생지 = [[대한민국|강원특별자치도 삼척시]] | ||
| 직위1 = 슬아민국 강원특별자치도 국회의원 | | 직위1 = 슬아민국 강원특별자치도 국회의원 5선 | ||
| 재임기간1 = | | 재임기간1 = | ||
| 직위2 = | | 직위2 = 슬아민국 서울특별시 국회의원 1선 | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = | ||
| 직위3 = | | 직위3 = 슬아민국 국민의힘 당대표 2선 | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = | ||
| 직위4 = | | 직위4 = 슬아민국 더불어민주당 당대표 1선 | ||
| 재임기간4 = | | 재임기간4 = | ||
| 직위5 = | | 직위5 = 프랑스 제국 집행부 부집행관 - 집행관 | ||
| 재임기간5 = | | 재임기간5 = | ||
| 직위6 = | | 직위6 = | ||
| 재임기간6 = | | 재임기간6 = | ||
| 서명 사진 = | | 서명 사진 = |
2025년 1월 12일 (일) 02:20 판
정치·행정가 리처드 닉슨 Richard Nixon | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 X월 XX일 | |||||||||||||||
강원특별자치도 삼척시 | |||||||||||||||
슬아민국 강원특별자치도 국회의원 5선 | |||||||||||||||
슬아민국 서울특별시 국회의원 1선 | |||||||||||||||
슬아민국 국민의힘 당대표 2선 | |||||||||||||||
슬아민국 더불어민주당 당대표 1선 | |||||||||||||||
프랑스 제국 집행부 부집행관 - 집행관 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|