마닐라(루미네시아 유니버스): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
26번째 줄: 26번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 국가
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 국가
| colspan="4" align=left | [[파일:필리핀 공화국 국기.svg|20px]] [[필리핀 공화국(루미네시아 유니버스)]]
| colspan="4" align=left | [[파일:필리핀 공화국 국기.png|20px]] [[필리핀(루미네시아 유니버스)]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 시간대
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 시간대
42번째 줄: 42번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 면적
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 면적
| align=left | 약 3,000㎢
| align=left | 42.34㎢
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 인구
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 인구
| align=left | 3,371,126명
| align=left | 1,846,513명
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 인구밀도
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 인구밀도
| align=left | 약 1,123명/㎢
| align=left | 약 43,611명/㎢
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 하위 행정구역
! colspan="2" style="background:#0C4076; color: #fff" | 하위 행정구역
| align=left | '''5스레즈''' <br> • 브라차르 <br> • 포사비나 <br> • 콜루바라 <br> • 코스마이 <br> • 그로츠카
| align=left | '''16구'''
|-
|-
|}
|}

2025년 2월 5일 (수) 17:44 판

필리핀 공화국 국기.png 필리핀(루미네시아 유니버스)의 특별시
마닐라시
Lungsod ng Maynila | City of Manila
마닐라 시기.png 마닐라 휘장.png
시기 문장
마닐라 전경.jpg
마닐라 지도.png
행정
[ 펼치기 · 접기 ]
국가 필리핀 공화국 국기.png 필리핀(루미네시아 유니버스)
시간대 UTC+1
UTC+2(서머타임)
인문환경
[ 펼치기 · 접기 ]
면적 42.34㎢
인구 1,846,513명
인구밀도 약 43,611명/㎢
하위 행정구역 16구
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
시장 스타니미르 사비체비치 인민급진당
시의회 여당
0석 / 0석
인민급진당
야당
0석 / 0석
0석 / 0석
0석 / 0석
0석 / 0석
0석 / 0석
ISO 3166-2
KS-00

개요

마닐라는 필리핀의 수도이자 제1의 도시로 필리핀 본토인 루손섬에 있다.