편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 인접국 = 없음 | | 인접국 = 없음 | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 리프리아준주 | ||
| 행정구역1 = 리프리아, 펜링턴, 오르타, 필센, 프론, 루세, 발티, 베델, 벨라스, 픽턴 '''총 10곳의 도시''' | | 행정구역1 = 리프리아, 펜링턴, 오르타, 필센, 프론, 루세, 발티, 베델, 벨라스, 픽턴 '''총 10곳의 도시''' | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 히벨턴주 | ||
| 행정구역2 = 히벨턴 시티, 히벨턴 동구, 히벨턴 서구, 베른, | | 행정구역2 = 히벨턴 시티, 히벨턴 동구, 히벨턴 서구, 베른, | ||
페리아, 몬트리올, 카벨, 로스타운 '''총 9곳의 도시''' | 페리아, 몬트리올, 카벨, 로스타운 '''총 9곳의 도시''' | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 몬티나주 | ||
| 행정구역3 = 몬티나 시티, 노비사치, 나르바, 에게르, 아이토스, 바스토, 체바, 파비아, 하카 '''총 9곳의 도시''' | | 행정구역3 = 몬티나 시티, 노비사치, 나르바, 에게르, 아이토스, 바스토, 체바, 파비아, 하카 '''총 9곳의 도시''' | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 리벨주 | ||
| 행정구역4 = 리벨, 엘바, 슬라이고, 셀포스 '''총 4곳의 도시''' | | 행정구역4 = 리벨, 엘바, 슬라이고, 셀포스 '''총 4곳의 도시''' | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = 리버리주 | ||
| 행정구역5 = 리버리, 베가, 루브, 리엘, 홈스타운, 셀트 '''총 6곳의 도시''' | | 행정구역5 = 리버리, 베가, 루브, 리엘, 홈스타운, 셀트 '''총 6곳의 도시''' | ||
| 행정구역 명칭6 = | | 행정구역 명칭6 = 로빈주 | ||
| 행정구역6 = 로빈, 로네, 브라우 '''총 3곳의 도시''' | | 행정구역6 = 로빈, 로네, 브라우 '''총 3곳의 도시''' | ||
| 인구 = 1200만명 | | 인구 = 1200만명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 백인 80%, 흑인 15%, 혼혈 5% | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = 천해본족 95%, 그 외 종족 5% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 출생아 수 = | | 출생아 수 = |
2025년 2월 5일 (수) 22:35 판
천해본 왕국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:|]] | [[파일:|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 천해본 왕국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 해바라기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |