편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 조지아 주 플레인스 와이즈 요양원<br>(現 조지아 주 플레인스 릴리안 G. 카터 간호 센터) | | 조지아 주 플레인스 와이즈 요양원<br>(現 조지아 주 플레인스 릴리안 G. 카터 간호 센터) | ||
|- | |||
! rowspan="2" style="width: 100px; background: #0d164a; color: #ffc224;" | 사망 | |||
| [[2024년]] [[12월 29일]] (향년 100세) | |||
|- | |||
| 조지아주 플레인스 우드랜드 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background: #0d164a; color: #ffc224;" | 재임기간 | ! rowspan="2" style="background: #0d164a; color: #ffc224;" | 재임기간 |
2025년 3월 28일 (금) 17:37 판
실제 인물이 아닌 카국 유저 인물에 대한 내용은 지미 카터 (카국) 문서를 참고하십시오.
실제 인물을 다루는 문서입니다. |
미합중국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
미합중국 제39대 대통령 지미 카터 Gerald Ford | ||||
---|---|---|---|---|
본명 | 제임스 얼 카터 주니어 James Earl Carter Jr. | |||
출생 | 1924년 10월 1일 (100세) | |||
조지아 주 플레인스 와이즈 요양원 (現 조지아 주 플레인스 릴리안 G. 카터 간호 센터) | ||||
사망 | 2024년 12월 29일 (향년 100세) | |||
조지아주 플레인스 우드랜드 | ||||
재임기간 | 제39대 대통령 | |||
1977년 1월 20일 ~ 1981년 1월 20일 | ||||
서명 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
백악관 공식 초상화 |
---|